亚洲变态另类无码专区在线观看_国产乱码一二三区精品_亚洲日韩av无码男同_亚洲精品一木道AV日韩国产

交易提示

您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示

2026年03月10日交易提示

來源:鑫鼎盛期貨    時間:2026-03-09    瀏覽:151次

交易所 合約 保證金比例 漲跌幅(%) 備注
上海 au2603 26% ±17 交易所調(diào)整
au2604 26% ±17 交易所調(diào)整
au2606 26% ±17 交易所調(diào)整
au2608 26% ±17 交易所調(diào)整
au2610 26% ±17 交易所調(diào)整
au2612 26% ±17 交易所調(diào)整
au2702 26% ±17 交易所調(diào)整
ag2603 25% ±16 交易所調(diào)整
ag2604 25% ±16 交易所調(diào)整
ag2603 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2604 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2605 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2606 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2607 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2608 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2609 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2610 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2611 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2612 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2701 29% ±20 交易所調(diào)整
cu2603 22% ±10 交割期
al2603 22% ±10 交割期
zn2603 22% ±10 交割期
pb2603 22% ±10 交割期
ni2603 22% ±12 交割期
sn2603 22% ±12 交割期
ao2603 22% ±10 交割期
ad2603 22% ±8 交割期
rb2603 22% ±7 交割期
rb2604 17% ±7 臨近交割期
wr2603 20% ±8 交割期
hc2603 22% ±7 交割期
hc2604 17% ±7 臨近交割期
ss2603 22% ±8 交割期
bu2603 23% ±9 交割期
br2603 22% ±9 交割期
ru2603 22% ±9 交割期
sp2603 20% ±7 交割期
sp2604 15% ±7 臨近交割期
op2603 20% ±7 交割期
op2604 15% ±7 臨近交割期
fu2604 26% ±17 交易所調(diào)整
fu2605 26% ±17 交易所調(diào)整
fu2606 26% ±17 交易所調(diào)整
fu2607 26% ±17 交易所調(diào)整
fu2608 26% ±17 交易所調(diào)整
fu2604 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
fu2605 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
fu2606 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
fu2607 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
fu2608 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
fu2609 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
fu2610 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
fu2611 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
fu2612 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
fu2701 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
fu2702 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
fu2703 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
bu2604 21% ±12 連續(xù)第一個漲停板
bu2605 21% ±12 連續(xù)第一個漲停板
bu2606 21% ±12 連續(xù)第一個漲停板
br2604 21% ±12 連續(xù)第一個漲停板
br2605 21% ±12 連續(xù)第一個漲停板
能源 nr2603 22% ±9 交割期
bc2603 22% ±10 交易所調(diào)整
sc2604 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2605 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2606 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2607 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2608 26% ±17 交易所調(diào)整
lu2604 24% ±14 交易所調(diào)整
lu2605 23% ±14 交易所調(diào)整
lu2607 21% ±12 交易所調(diào)整
ec2604 27% ±20 交易所調(diào)整
ec2605 27% ±20 交易所調(diào)整
ec2606 27% ±20 交易所調(diào)整
ec2607 27% ±20 交易所調(diào)整
ec2608 27% ±20 交易所調(diào)整
ec2609 27% ±20 交易所調(diào)整
ec2610 25% ±18 交易所調(diào)整
ec2612 27% ±20 交易所調(diào)整
sc2604 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
sc2605 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
sc2606 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
sc2607 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
sc2608 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
sc2609 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
sc2610 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
sc2611 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
sc2612 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
sc2701 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2702 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2703 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2706 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2709 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2712 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2803 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2806 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2809 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2812 26% ±17 交易所調(diào)整
sc2903 26% ±17 交易所調(diào)整
lu2604 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
lu2605 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
lu2606 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
lu2607 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
lu2608 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
lu2609 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
lu2610 29% ±20 連續(xù)第一個漲停板
lu2611 26% ±17 連續(xù)第一個漲停板
lu2612 26% ±17 連續(xù)第一個漲停板
lu2701 26% ±17 交易所調(diào)整
lu2702 26% ±17 交易所調(diào)整
lu2703 26% ±17 交易所調(diào)整
大連 a2603 25% ±6 臨近交割期
b2603 25% ±6 臨近交割期
bz2603 26% ±7 臨近交割期
bz2604 18% ±10 連續(xù)第一個漲停板
bz2605 18% ±10 連續(xù)第一個漲停板
c2603 26% ±6 臨近交割期
cs2603 26% ±5 臨近交割期
eb2603 25% ±6 臨近交割期
eb2604 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
eb2605 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
eb2606 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
eb2607 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
eb2608 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
eg2603 26% ±9 臨近交割期
eg2604 15% ±8 交易所調(diào)整
eg2605 15% ±8 交易所調(diào)整
eg2606 15% ±8 交易所調(diào)整
fb2603 25% ±5 臨近交割期
i2603 27% ±9 臨近交割期
j2603 27% ±8 臨近交割期
jd2603 25% ±6 臨近交割期
jm2603 27% ±8 臨近交割期
l2603 25% ±9 臨近交割期
lg2603 25% ±6 臨近交割期
lh2603 25% ±6 臨近交割期
m2603 25% ±6 臨近交割期
p2603 25% ±7 臨近交割期
pg2603 27% ±6 臨近交割期
pg2604 16% ±8 交易所調(diào)整
pg2605 16% ±8 交易所調(diào)整
pg2606 16% ±8 交易所調(diào)整
pp2603 25% ±6 臨近交割期
rr2603 25% ±5 臨近交割期
v2603 25% ±6 臨近交割期
y2603 25% ±6 臨近交割期
bz2604-bz2605 20% ±13 連續(xù)第二個漲停板
bz2606-bz2610 18% ±10 連續(xù)第一個漲停板
eb2604-eb2608 18% ±11 連續(xù)第二個漲停板
eb2609-eb2702 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
eg2604-eg2606 19% ±11 連續(xù)第一個漲停板
eg2607-eg2701 17% ±11 連續(xù)第一個漲停板
l2604-l2702 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
pg2604-pg2606 20% ±11 連續(xù)第一個漲停板
pg2607-pg2611 18% ±9 連續(xù)第一個漲停板
pp2604-pp2611 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
v2604-v2701 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
鄭州 CF2603 25% ±6 臨近交割期
CJ2603 25% ±8 臨近交割期
CY2603 25% ±4 臨近交割期
FG2603 25% ±9 臨近交割期
MA2603 25% ±8 臨近交割期
OI2603 25% ±8 臨近交割期
PF2603 25% ±7 臨近交割期
PK2603 25% ±6 臨近交割期
PL2603 25% ±6 臨近交割期
PX2603 26% ±7 臨近交割期
RM2603 26% ±8 臨近交割期
SA2603 25% ±8 臨近交割期
SF2603 26% ±7 臨近交割期
SH2603 27% ±7 臨近交割期
SM2603 25% ±7 臨近交割期
SR2603 27% ±5 臨近交割期
TA2603 26% ±7 臨近交割期
UR2603 25% ±7 臨近交割期
MA2604 21% ±14 交易所調(diào)整
MA2605 21% ±14 交易所調(diào)整
MA2606 14% ±8 交易所調(diào)整
MA2607 14% ±8 交易所調(diào)整
MA2608 14% ±8 交易所調(diào)整
MA2609 14% ±8 交易所調(diào)整
PX2604 14% ±7 交易所調(diào)整
PX2605 14% ±7 交易所調(diào)整
TA2604 14% ±7 交易所調(diào)整
TA2605 14% ±7 交易所調(diào)整
PF2604 13% ±7 交易所調(diào)整
PF2605 13% ±7 交易所調(diào)整
PR2604 14% ±7 交易所調(diào)整
PR2605 14% ±7 交易所調(diào)整
AP2603 17% ±10 交易所調(diào)整
AP2604 17% ±10 交易所調(diào)整
MA606 18% ±11 連續(xù)第一個漲停板
MA610 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
MA611 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
MA612 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
MA701 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PF604 17% ±10 連續(xù)第一個漲停板
PF605 17% ±10 連續(xù)第一個漲停板
PF606 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PF607 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PF608 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PF609 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PF610 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PF611 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PF612 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PF701 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PF702 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PL604 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PL605 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PL606 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PL607 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PL609 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PL612 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PL701 16% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PR604 18% ±10 連續(xù)第一個漲停板
PR605 118% ±10 連續(xù)第一個漲停板
PR606 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PR607 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PR608 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PR609 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PR610 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PR611 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PR612 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PR701 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PR702 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PX604 18% ±10 連續(xù)第一個漲停板
PX605 18% ±10 連續(xù)第一個漲停板
PX606 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PX607 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PX608 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PX609 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PX610 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PX611 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PX612 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PX701 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
PX702 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
TA604 18% ±10 連續(xù)第一個漲停板
TA605 18% ±10 連續(xù)第一個漲停板
TA606 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
TA607 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
TA608 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
TA609 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
TA610 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
TA611 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
TA612 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
TA701 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
TA702 17% ±9 連續(xù)第一個漲停板
廣州 lc2603 25% ±13 交割期
lc2604 20% ±13 臨近交割期
si2603 25% ±8 交割期
ps2603 25% ±9 交割期
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》
以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí)


2026-03-09
星期一
能源中心nr,bc2603期貨合約自然人最后交易日
結(jié)算時、能源中心nr,bc2603期貨合約取消單向大邊
上期所2603期貨合約自然人最后交易日(除fu外)
結(jié)算時、上期所2603期貨合約取消單向大邊(除fu)

2026-03-11
星期三
鄭商所SR605系列期權(quán)合約最后交易日
鄭商所2604期權(quán)合約最后交易日(除AP,PX期權(quán)外)

2026-03-12
星期四
結(jié)算時、大商所jd,i2604期貨合約調(diào)整限倉
結(jié)算時、廣期所2604期貨合約調(diào)整限倉(除si)

2026-03-13
星期五
中金所TS,TF,T,TL2603期貨合約最后交易日
結(jié)算時、鄭商所2604期貨合約調(diào)整限倉
鄭商所2603期貨合約最后交易日(除ZC期貨外)
大商所2603期貨合約最后交易日(除bz,eb,eg,jd,lg,lh,pg期貨外)
廣期所2603期貨合約最后交易日
能源中心sc2604期權(quán)合約最后交易日

<< 返回

監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  客服電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219     0591-38113225

工信部網(wǎng)站

閩ICP備15023672號

本網(wǎng)站支持IPv6訪問