
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2025年4月17日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2025-04-16 瀏覽:66次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 |
al2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
zn2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
pb2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
rb2505 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
wr2505 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
hc2505 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
ss2505 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
bu2505 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
br2505 | 18% | ±9 | 臨近交割期 | |
sp2505 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
fu2505 | 22% | ±9 | 臨近交割期 | |
能源 | bc2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 |
sc2505 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
lu2505 | 18% | ±9 | 臨近交割期 | |
nr2505 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
nr2505 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
ec2504 | 25% | ±16 | 臨近交割期 | |
大連 | b2504 | 25% | ±6 | 交割期 |
eb2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
eg2504 | 26% | ±6 | 交割期 | |
fb2504 | 25% | ±5 | 交割期 | |
i2504 | 27% | ±9 | 交割期 | |
jd2504 | 10% | ±6 | 交割期 | |
jm2504 | 27% | ±8 | 交割期 | |
l2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
p2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
pg2504 | 27% | ±6 | 交割期 | |
pp2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
v2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
rr2504 | 25% | ±5 | 交割期 | |
鄭州 | CF2505 | 15% | ±6 | 臨近交割期 |
CJ2505 | 20% | ±9 | 臨近交割期 | |
CY2505 | 15% | ±4 | 臨近交割期 | |
MA2505 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
OI2505 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
PF2505 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
PK2505 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
PR2505 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
PX2505 | 16% | ±8 | 臨近交割期 | |
SF2505 | 16% | ±8 | 臨近交割期 | |
SH2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
SM2505 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
SR2505 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
TA2505 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
UR2505 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
RM2505 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2507 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2508 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2509 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2511 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2601 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2603 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2505 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2507 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2509 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2511 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2601 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2603 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
FG2505 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2506 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2507 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2508 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2509 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2510 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2511 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2512 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2601 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2602 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2603 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
AP2504 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
AP2505 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
PX2506 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
PX2507 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
PX2508 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
PX2509 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
TA2505 | 14% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
TA2506 | 14% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
TA2507 | 14% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
TA2508 | 14% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
TA2509 | 14% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
廣州 | si2504 | 25% | ±7 | 交割期 |
lc2504 | 25% | ±10 | 交割期 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí)行。 2025-04-14星期一 結(jié)算時、大商所jd,lh,i2505期貨合約調(diào)整限倉 能源中心sc2505期權(quán)合約最后交易日 2025-04-15星期二 結(jié)算時、鄭商所2505期貨合約調(diào)整限倉 鄭商所2504期貨合約最后交易日(除ZC期貨外) 大商所2504期貨合約最后交易日(除eb,eg,jd,pg期貨外) 廣期所2504期貨合約最后交易日 能源中心nr,bc2504期貨合約最后交易日 上期所2504期貨合約最后交易日(除fu期貨外) 2025-04-17星期四 大商所2505期權(quán)合約最后交易日 2025-04-18星期五 中金所2504股指期權(quán)合約最后交易日 中金所2504股指期貨合約最后交易日 能源中心sc2505期貨合約自然人最后交易日 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問