
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2025年4月09日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2025-04-08 瀏覽:120次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2504 | 22% | ±7 | 交割期 |
cu2505 | 17% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
cu2506 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
cu2507 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
cu2508 | 19% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
cu2509 | 19% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
cu2510 | 19% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
cu2512 | 19% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
al2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
al2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
zn2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
zn2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
pb2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
pb2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
rb2504 | 22% | ±5 | 交割期 | |
rb2505 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
wr2504 | 20% | ±7 | 交割期 | |
wr2505 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
hc2504 | 22% | ±5 | 交割期 | |
hc2505 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
ss2504 | 22% | ±5 | 交割期 | |
ss2505 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
bu2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
bu2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
bu2506 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
bu2507 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
bu2508 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
bu2509 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
bu2510 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
bu2511 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
bu2512 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
bu2605 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
bu2606 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
bu2607 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
bu2609 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
br2504 | 22% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
br2505 | 17% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
br2506 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
br2507 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
br2509 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
ru2504 | 22% | ±9 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
ru2505 | 17% | ±9 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
ru2506 | 15% | ±9 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
ru2507 | 15% | ±9 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
ru2509 | 15% | ±9 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
ru2511 | 15% | ±9 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
ru2601 | 15% | ±9 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
ru2603 | 15% | ±9 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
sp2504 | 20% | ±6 | 交割期 | |
sp2505 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
fu2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
fu2506 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
fu2507 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
fu2508 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
fu2509 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
fu2510 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
fu2511 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
fu2512 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
fu2601 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
fu2602 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
fu2603 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
fu2604 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
能源 | bc2504 | 22% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 |
bc2505 | 17% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
bc2506 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
sc2505 | 17% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
sc2506 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
sc2507 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
sc2508 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
sc2509 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
sc2510 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
sc2511 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
sc2512 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
sc2601 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
lu2505 | 17% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
lu2506 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
lu2507 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
lu2508 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
lu2509 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
lu2510 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
lu2511 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
nr2504 | 22% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
nr2505 | 17% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
nr2506 | 15% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
nr2507 | 15% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
nr2508 | 15% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
nr2509 | 15% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
nr2510 | 18% | ±9 | 連續(xù)第一個跌停板 | |
nr2512 | 18% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
nr2601 | 18% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
大連 | b2504 | 25% | ±6 | 交割期 |
eb2504 | 25% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eb2505 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eb2506 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eb2507 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eb2508 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eb2509 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eb2510 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eb2511 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eb2601 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eg2504 | 26% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eg2505 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eg2506 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eg2508 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
eg2509 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
fb2504 | 25% | ±5 | 交割期 | |
i2504 | 27% | ±9 | 交割期 | |
jd2504 | 10% | ±6 | 交割期 | |
jm2504 | 27% | ±8 | 交割期 | |
l2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
p2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
pg2504 | 27% | ±6 | 交割期 | |
pp2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
v2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
rr2504 | 25% | ±5 | 交割期 | |
鄭州 | AP2504 | 25% | ±10 | 交割期 |
CY2504 | 25% | ±4 | 交割期 | |
FG2504 | 25% | ±9 | 交割期 | |
MA2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
PF2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
PF2505 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PF2506 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PF2507 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PF2508 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PF2509 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PF2510 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PK2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
PR2504 | 26% | ±6 | 交割期 | |
PR2505 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PR2506 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PR2507 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PR2509 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PX2504 | 26% | ±7 | 交割期 | |
PX2505 | 16% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PX2506 | 14% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PX2507 | 14% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PX2508 | 14% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PX2509 | 14% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
PX2601 | 14% | ±7 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
SA2504 | 25% | ±9 | 交割期 | |
SF2504 | 26% | ±8 | 交割期 | |
SH2504 | 27% | ±7 | 交割期 | |
SM2504 | 25% | ±8 | 交割期 | |
TA2504 | 26% | ±6 | 交割期 | |
TA2505 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
TA2506 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
TA2507 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
TA2508 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
TA2509 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
TA2601 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
TA22603 | 13% | ±6 | 未連續(xù)第二個跌停板 | |
UR2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
RM2505 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2507 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2508 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2509 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2511 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2601 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
RM2603 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2505 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2507 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2509 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2511 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2601 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
OI2603 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
FG2505 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2506 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2507 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2508 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2509 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2510 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2511 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2512 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2601 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2602 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
FG2603 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
AP2504 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
AP2505 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
廣州 | si2504 | 25% | ±7 | 交割期 |
lc2504 | 25% | ±10 | 交割期 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2025-04-11 星期五 鄭商所2505期權(quán)合約最后交易日(除AP,CJ,PX期權(quán)外) 2025-04-14 星期一 結(jié)算時、大商所jd,lh,i2505期貨合約調(diào)整限倉 能源中心sc2505期權(quán)合約最后交易日 2025-04-15 星期二 結(jié)算時、鄭商所2505期貨合約調(diào)整限倉 鄭商所2504期貨合約最后交易日(除ZC期貨外) 大商所2504期貨合約最后交易日(除eb,eg,jd,pg期貨外) 廣期所2504期貨合約最后交易日 能源中心nr,bc2504期貨合約最后交易日 上期所2504期貨合約最后交易日(除fu期貨外) | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問