亚洲变态另类无码专区在线观看_国产乱码一二三区精品_亚洲日韩av无码男同_亚洲精品一木道AV日韩国产

交易提示

您的位置:首頁--網上交易--交易提示

2025年4月07日交易提示

來源:鑫鼎盛期貨    時間:2025-04-03    瀏覽:134次

交易所 合約 保證金比例 漲跌幅(%) 備注
上海 cu2504 22% ±7 交割期
cu2505 17% ±7 臨近交割期
al2504 22% ±7 交割期
al2505 17% ±7 臨近交割期
zn2504 22% ±7 交割期
zn2505 17% ±7 臨近交割期
pb2504 22% ±7 交割期
pb2505 17% ±7 臨近交割期
rb2504 22% ±5 交割期
rb2505 17% ±5 臨近交割期
wr2504 20% ±7 交割期
wr2505 15% ±7 臨近交割期
hc2504 22% ±5 交割期
hc2505 17% ±5 臨近交割期
ss2504 22% ±5 交割期
ss2505 17% ±5 臨近交割期
bu2504 22% ±7 交割期
bu2505 17% ±7 臨近交割期
br2504 22% ±7 交割期
br2505 17% ±7 臨近交割期
ru2504 22% ±6 交割期
ru2505 17% ±6 臨近交割期
sp2504 20% ±6 交割期
sp2505 15% ±6 臨近交割期
fu2504 27% ±10 交割期
fu2505 17% ±10 臨近交割期
能源 bc2504 22% ±7 交割期
bc2505 17% ±7 臨近交割期
sc2504 27% ±7 交割期
lu2504 27% ±7 交割期
nr2504 22% ±6 交割期
nr2505 17% ±6 交割期
大連 b2504 25% ±6 交割期
eb2504 25% ±6 交割期
eg2504 26% ±6 交割期
fb2504 25% ±5 交割期
i2504 27% ±9 交割期
jd2504 10% ±6 交割期
jm2504 27% ±8 交割期
l2504 25% ±6 交割期
p2504 25% ±7 交割期
pg2504 27% ±6 交割期
pp2504 25% ±6 交割期
v2504 25% ±6 交割期
rr2504 25% ±5 交割期
鄭州 AP2504 25% ±10 交割期
CY2504 25% ±4 交割期
FG2504 25% ±9 交割期
MA2504 25% ±7 交割期
PF2504 25% ±6 交割期
PK2504 25% ±7 交割期
PR2504 26% ±6 交割期
PX2504 26% ±7 交割期
PX505 16% ±7 交割期
SA2504 25% ±9 交割期
SF2504 26% ±8 交割期
SH2504 27% ±7 交割期
SM2504 25% ±8 交割期
TA2504 26% ±6 交割期
UR2504 25% ±7 交割期
RM2505 16% ±8 交易所調整
RM2507 16% ±8 交易所調整
RM2508 16% ±8 交易所調整
RM2509 16% ±8 交易所調整
RM2511 16% ±8 交易所調整
RM2601 16% ±8 交易所調整
RM2603 16% ±8 交易所調整
OI2505 14% ±8 交易所調整
OI2507 14% ±8 交易所調整
OI2509 14% ±8 交易所調整
OI2511 14% ±8 交易所調整
OI2601 14% ±8 交易所調整
OI2603 14% ±8 交易所調整
FG2505 17% ±10 交易所調整
FG2506 17% ±10 交易所調整
FG2507 17% ±10 交易所調整
FG2508 17% ±10 交易所調整
FG2509 17% ±10 交易所調整
FG2510 17% ±10 交易所調整
FG2511 17% ±10 交易所調整
FG2512 17% ±10 交易所調整
FG2601 17% ±10 交易所調整
FG2602 17% ±10 交易所調整
FG2603 17% ±10 交易所調整
AP2504 18% ±10 交易所調整
AP2505 18% ±10 交易所調整
廣州 si2504 25% ±7 交割期
lc2504 25% ±10 交割期
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》
以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí)行。

2025-03-31星期一
鄭商所2504期貨合約自然人最后交易日
結算時、鄭商所2504、2505期貨合約調整限倉
大商所2504期貨合約自然人最后交易日
結算時、大商所2504、2505期貨合約調整限倉
廣期所2504期貨合約自然人最后交易日
結算時、廣期所2504期貨合約調整限倉
能源中心nr,bc2504期貨合約持倉取整
結算時、能源中心2504、2505、2506期貨、期權合約調整限倉
結算時、能源中心nr,bc2504期貨合約提保至15%

能源中心sc,lu2504期貨合約最后交易日
上期所2504期貨合約持倉取整
結算時、上期所2504、2505、2506期貨、期權合約調整限倉
上期所fu2504期貨合約最后交易日

<< 返回

監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219     0591-38113225

工信部網站

閩ICP備15023672號

本網站支持IPv6訪問