
費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)
您的位置:首頁(yè)--資訊廣場(chǎng)--費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)鑫鼎盛期貨客戶(hù)初始手續(xù)費(fèi)率
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2021-08-20 瀏覽:4213次
交易所  | 品種  | 開(kāi)平手續(xù)費(fèi)  | 平今手續(xù)費(fèi)  | |
上期所  | 白銀(Ag)  | 0.3‰  | 0.3‰  | |
白銀(Ag)非6.12月合約 
  | 上市  | 0.06‰  | 0.06‰  | |
自交割月前第2月起  | 0.3‰  | 0.3‰  | ||
鋁(AL)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
黃金(AU)  | 60元/手  | 60元/手  | ||
黃金(AU)2/4/8/10月份  | 上市起  | 12元/手  | 12元/手  | |
自交割月前第2月起  | 60元/手  | 60元/手  | ||
黃金(AU)1/3/5/7/9/11月合約  | 12元/手  | 12元/手  | ||
石油瀝青(BU)  | 0.6‰  | 0.6‰  | ||
銅(CU)  | 0.3‰  | 0.6‰  | ||
燃料油(FU)  | 0.3‰  | 0.3‰  | ||
燃料油(FU)2109合約  | 0.3‰  | 0.3‰  | ||
燃料油(FU)非1/5/9月份合約  | 上市起  | 0.06‰  | 0.06‰  | |
自交割月前第2月起  | 0.3‰  | 0.3‰  | ||
熱軋卷板(HC)  | 0.6‰  | 0.6‰  | ||
熱軋卷板(HC)2110合約  | 0.6‰  | 1.8‰  | ||
鎳(NI)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
鉛(PB)  | 0.24‰  | 0.24‰  | ||
螺紋鋼(RB)  | 0.6‰  | 0.6‰  | ||
螺紋鋼(RB)2110合約  | 0.6‰  | 1.8‰  | ||
  | 橡膠(RU)  | 18元/手  | 18元/手  | |
錫(SN)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
紙漿(SP)  | 0.3‰  | 0.3‰  | ||
不銹鋼(SS)  | 12元/手  | 12元/手  | ||
不銹鋼(SS)2109.2110合約  | 12元/手  | 72元/手  | ||
線(xiàn)材(WR)  | 0.24‰  | 0.24‰  | ||
鋅(ZN)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
銅期權(quán)交易  | 30元/手  | 30元/手  | ||
銅期權(quán)行權(quán)/履約  | 30元/手  | 30元/手  | ||
天膠期權(quán)交易  | 18元/手  | 18元/手  | ||
天膠期權(quán)行權(quán)/履約  | 18元/手  | 18元/手  | ||
黃金期權(quán)交易  | 12元/手  | 12元/手  | ||
黃金期權(quán)行權(quán)/履約  | 12元/手  | 12元/手  | ||
鋁期權(quán)交易  | 9元/手  | 9元/手  | ||
鋁期權(quán)行權(quán)/履約  | 9元/手  | 9元/手  | ||
鋅期權(quán)交易  | 9元/手  | 9元/手  | ||
鋅期權(quán)行權(quán)/履約  | 9元/手  | 9元/手  | ||
大商所  | 黃大豆(A)  | 12元/手  | 12元/手  | |
黃豆2(B)  | 6元/手  | 6元/手  | ||
膠合板(BB)  | 0.6‰  | 0.6‰  | ||
玉米(C)  | 7.2元/手  | 7.2元/手  | ||
玉米(C)非1.5.9月份合約  | 1.2元/手  | 1.2元/手  | ||
玉米淀粉(CS)  | 9元/手  | 9元/手  | ||
玉米淀粉(CS)非1.5.9月份合約  | 1.2元/手  | 1.2元/手  | ||
苯乙烯(EB)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
乙二醇(EG)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
纖維板(FB)  | 0.6‰  | 0.6‰  | ||
鐵礦石(I)  | 0.6‰  | 0.6‰  | ||
鐵礦石(I)2109合約  | 0.6‰  | 2.4‰  | ||
焦炭(J)  | 0.6‰  | 0.84‰  | ||
焦炭(J)非1.5.9月份合約  | 0.6‰  | 0.6‰  | ||
焦炭(J)2109、2201合約  | 0.6‰  | 1.8‰  | ||
鮮雞蛋(JD)  | 0.9‰  | 0.9‰  | ||
焦煤(JM)  | 0.6‰  | 0.84‰  | ||
焦煤(JM)非1.5.9月份合約  | 0.6‰  | 0.6‰  | ||
焦煤(JM)2109、2201合約  | 0.6‰  | 1.8‰  | ||
塑料(L)  | 6元/手  | 6元/手  | ||
生豬(LH)  | 1.2‰  | 2.4‰  | ||
豆粕(M)  | 9元/手  | 9元/手  | ||
豆粕(M)非1.5.9月份合約  | 1.2元/手  | 1.2元/手  | ||
棕櫚油(P)  | 15元/手  | 15元/手  | ||
棕櫚油(P)非1.5.9月份合約  | 1.2元/手  | 1.2元/手  | ||
液化石油氣(PG)  | 36元/手  | 36元/手  | ||
聚丙烯(PP)  | 6元/手  | 6元/手  | ||
粳米(RR)  | 6元/手  | 6元/手  | ||
粳米(RR)非1.5.9月份合約  | 1.2元/手  | 1.2元/手  | ||
聚氯乙烯(V)  | 6元/手  | 6元/手  | ||
豆油(Y)  | 15元/手  | 15元/手  | ||
豆油(Y)非1.5.9月份合約  | 1.2元/手  | 1.2元/手  | ||
玉米期權(quán)交易  | 3.6元/手  | 3.6元/手  | ||
玉米期權(quán)行權(quán)/履約  | 3.6元/手  | 3.6元/手  | ||
豆粕期權(quán)交易  | 6元/手  | 6元/手  | ||
豆粕期權(quán)行權(quán)/履約  | 6元/手  | 6元/手  | ||
鐵礦石期權(quán)交易  | 12元/手  | 12元/手  | ||
鐵礦石期權(quán)行權(quán)/履約  | 12元/手  | 12元/手  | ||
液化石油氣期權(quán)交易  | 6元/手  | 6元/手  | ||
液化石油氣期權(quán)行權(quán)/履約  | 6元/手  | 6元/手  | ||
塑料期權(quán)交易  | 3元/手  | 3元/手  | ||
塑料期權(quán)行權(quán)/履約  | 6元/手  | 6元/手  | ||
棕櫚油期權(quán)交易  | 3元/手  | 3元/手  | ||
棕櫚油期權(quán)行權(quán)/履約  | 6元/手  | 6元/手  | ||
聚丙烯期權(quán)交易  | 3元/手  | 3元/手  | ||
聚丙烯期權(quán)行權(quán)/履約  | 6元/手  | 6元/手  | ||
聚氯乙烯期權(quán)交易  | 3元/手  | 3元/手  | ||
聚氯乙烯期權(quán)行權(quán)/履約  | 6元/手  | 6元/手  | ||
鄭商所  | 蘋(píng)果(AP)  | 30元/手  | 120元/手  | |
棉一號(hào)(CF)  | 25.8元/手  | 25.8元/手  | ||
棉一號(hào)(CF)非1.5.9合約從進(jìn)入交割月前5個(gè)月  | 12元/手  | 12元/手  | ||
紅棗(CJ)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
紅棗(CJ)2109.2112.2201合約  | 54元/手  | 54元/手  | ||
棉紗(CY)  | 24元/手  | 24元/手  | ||
玻璃(FG)  | 36元/手  | 36元/手  | ||
玻璃(FG)2109合約  | 90元/手  | 90元/手  | ||
粳稻(JR)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
晚秈稻(LR)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
甲醇(MA)  | 12元/手  | 36元/手  | ||
甲醇(MA)非1.5.9合約從進(jìn)入交割月前5個(gè)月  | 12元/手  | 12元/手  | ||
甲醇(MA)2109合約  | 12元/手  | 48元/手  | ||
菜籽油(OI)  | 12元/手  | 12元/手  | ||
菜籽油(OI)非1.5.9合約從進(jìn)入交割月前5個(gè)月  | 6元/手  | 6元/手  | ||
短纖(PF)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
花生(PK)  | 24元/手  | 24元/手  | ||
普麥(PM)  | 30元/手  | 30元/手  | ||
早秈稻(RI)  | 15元/手  | 15元/手  | ||
菜籽粕(RM)  | 9元/手  | 9元/手  | ||
菜籽粕(RM)非1.5.9合約從進(jìn)入交割月前5個(gè)月  | 6元/手  | 6元/手  | ||
油菜籽(RS)  | 12元/手  | 12元/手  | ||
純堿(SA)  | 21元/手  | 21元/手  | ||
純堿(SA)2109合約  | 36元/手  | 72元/手  | ||
硅鐵(SF)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
硅鐵(SF)非1.5.9合約從進(jìn)入交割月前5個(gè)月  | 9元/手  | 9元/手  | ||
硅鐵(SF)2109合約  | 18元/手  | 54元/手  | ||
錳硅(SM)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
錳硅(SM)非1.5.9合約從進(jìn)入交割月前5個(gè)月  | 9元/手  | 9元/手  | ||
白砂糖(SR)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
白砂糖(SR)非1.5.9合約從進(jìn)入交割月前5個(gè)月  | 9元/手  | 9元/手  | ||
PTA(TA)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
PTA(TA)非1.5.9合約從進(jìn)入交割月前5個(gè)月  | 9元/手  | 9元/手  | ||
尿素(UR)  | 30元/手  | 30元/手  | ||
強(qiáng)麥(WH)  | 30元/手  | 30元/手  | ||
動(dòng)力煤(ZC)  | 180元/手  | 180元/手  | ||
棉花期權(quán)  | 9元/手  | 9元/手  | ||
棉花期權(quán)行權(quán)/履約  | 9元/手  | 9元/手  | ||
白糖期權(quán)  | 9元/手  | 9元/手  | ||
白糖期權(quán)行權(quán)/履約  | 9元/手  | 9元/手  | ||
菜籽粕期權(quán)  | 4.8元/手  | 4.8元/手  | ||
菜籽粕行權(quán)/履約  | 4.8元/手  | 4.8元/手  | ||
PTA期權(quán)  | 3元/手  | 3元/手  | ||
PTA期權(quán)行權(quán)/履約  | 3元/手  | 3元/手  | ||
甲醇期權(quán)  | 3元/手  | 3元/手  | ||
甲醇期權(quán)行權(quán)/履約  | 3元/手  | 3元/手  | ||
動(dòng)力煤期權(quán)  | 9元/手  | 9元/手  | ||
動(dòng)力煤期權(quán)行權(quán)/履約  | 9元/手  | 9元/手  | ||
中金所  | 中證500 (IC)  | 0.1395‰  | 2.0715‰  | |
滬深300(IF)  | 0.1395‰  | 2.0715‰  | ||
上證50 (IH)  | 0.1395‰  | 2.0715‰  | ||
10年國(guó)債(T)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
5年國(guó)債(TF)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
2年國(guó)債(TS)  | 18元/手  | 18元/手  | ||
滬深300期權(quán)  | 90.9元/手  | 90.9元/手  | ||
滬深300期權(quán)行權(quán)/履約  | 12.12元/手  | 12.12元/手  | ||
股指期貨交割手續(xù)費(fèi)  | 0.3‰  | |||
能源中心  | 國(guó)際銅(BC)  | 0.06‰  | 0.06‰  | |
低硫燃料油(LU)  | 0.06‰  | 0.06‰  | ||
20號(hào)膠(NR)  | 0.12‰  | 0.12‰  | ||
原油(SC)(含TAS)  | 120元/手  | 120元/手  | ||
原油期權(quán)  | 60元/手  | 60元/手  | ||
原油期權(quán)行權(quán)/履約  | 60元/手  | 60元/手  | ||
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話(huà):0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話(huà):0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪(fǎng)問(wèn)








