
投資者教育
【質(zhì)量月】標(biāo)準(zhǔn)清單
來源: 時間:2024-09-20 瀏覽:1458次
標(biāo)準(zhǔn)清單
序號  | 標(biāo)準(zhǔn)編號  | 標(biāo)準(zhǔn)中文名稱  | 
1  | GB/T 42775—2023  | 證券期貨業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險防控 數(shù)據(jù)分類分級指引  | 
2  | JR/T 0259—2023  | 公開募集證券投資基金信息披露電子化規(guī)范  | 
3  | JR/T 0276—2023  | 證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)滲透測試指南  | 
4  | JR/T 0293—2023  | 期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集規(guī)范 第1部分:基本信息和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)  | 
5  | JR/T 0021.1—2023  | 上市公司公告電子化規(guī)范 第1部分:公告分類  | 
6  | JR/T 0021.2—2023  | 上市公司公告電子化規(guī)范 第2部分:首次披露  | 
7  | JR/T 0021.3—2023  | 上市公司公告電子化規(guī)范 第3部分:交易類臨時公告  | 
8  | JR/T 0021.4—2023  | 上市公司公告電子化規(guī)范 第4部分:公司治理類臨時公告  | 
9  | JR/T 0021.5—2023  | 上市公司公告電子化規(guī)范 第5部分:權(quán)益變動類臨時公告  | 
10  | JR/T 0021.6—2023  | 上市公司公告電子化規(guī)范 第6部分:融資類臨時公告  | 
11  | JR/T 0021.7—2023  | 上市公司公告電子化規(guī)范 第7部分:其他臨時公告  | 
12  | JR/T 0021.8—2023  | 上市公司公告電子化規(guī)范 第8部分:定期報告  | 
13  | JR/T 0295—2023  | 證券期貨業(yè)信息安全運營管理指南  | 
14  | JR/T 0300—2023  | 證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及服務(wù)機(jī)構(gòu)間對賬數(shù)據(jù)接口  | 
15  | JR/T 0303—2024  | 投資研究時序數(shù)據(jù)參考模型  | 
16  | JR/T 0304.1—2024  | 證券期貨業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元規(guī)范 第1部分:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元  | 
17  | JR/T 0304.2—2024  | 證券期貨業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元規(guī)范 第2部分:基礎(chǔ)代碼  | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








