
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2016-01-11 瀏覽:3848次
合約代碼  | 今開(kāi)盤(pán)  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤(pán)  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 6248.8  | 6396.8  | 5929.8  | 11236  | 1398513.632  | 13600  | 5940.4  | 6067.8  | -515  | -387.6  | 
IC1601  | 6050.2  | 6169.6  | 5700  | 1368  | 164579.944  | 1993  | 5700  | 5843.6  | -569.8  | -426.2  | 
IC1603  | 5880  | 5919.4  | 5506  | 1557  | 180603.488  | 2695  | 5512.6  | 5639.6  | -549.2  | -422.2  | 
IC1606  | 5455.4  | 5555  | 5147  | 346  | 37548.264  | 1136  | 5193.8  | 5263.4  | -481.6  | -412  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 14507  | 1781245.328  | 19424  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3250  | 3313.2  | 3151.6  | 20436  | 1995247.206  | 25749  | 3151.8  | 3204.8  | -184.6  | -131.6  | 
IF1601  | 3204.4  | 3255.2  | 3081  | 2258  | 216334.5  | 3772  | 3087  | 3143.4  | -197.4  | -141  | 
IF1603  | 3160  | 3197.8  | 3040  | 2473  | 233176.146  | 7589  | 3046.4  | 3100.8  | -185.2  | -130.8  | 
IF1606  | 3030  | 3075.8  | 2950.2  | 453  | 41061.42  | 1722  | 2950.2  | 2984  | -155.6  | -121.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 25620  | 2485819.272  | 38832  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2168  | 2186  | 2105.6  | 7682  | 496922.178  | 10850  | 2109.6  | 2134.8  | -97.4  | -72.2  | 
IH1601  | 2122.2  | 2168  | 2065.8  | 725  | 46235.934  | 1340  | 2078.6  | 2100.4  | -98.4  | -76.6  | 
IH1603  | 2120.4  | 2136.6  | 2052.8  | 897  | 56706.108  | 3977  | 2056  | 2085.6  | -104  | -74.4  | 
IH1606  | 2051.2  | 2079  | 2002.8  | 142  | 8749.77  | 799  | 2010  | 2034.2  | -96.4  | -72.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 9446  | 608613.99  | 16966  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 100.21  | 100.355  | 100.115  | 22898  | 2295387.715  | 28537  | 100.23  | 100.24  | 0.005  | 0.015  | 
T1603  | 100.015  | 100.175  | 99.96  | 575  | 57532.115  | 4797  | 100.035  | 100.04  | -0.02  | -0.015  | 
T1606  | 100.055  | 100.075  | 100.025  | 15  | 1500.655  | 913  | 100.025  | 100.03  | 0.055  | 0.06  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 23488  | 2354420.485  | 34247  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.745  | 100.85  | 100.705  | 21535  | 2170219.61  | 23094  | 100.79  | 100.785  | 0.02  | 0.015  | 
TF1603  | 100.68  | 100.76  | 100.625  | 496  | 49937.795  | 4037  | 100.655  | 100.665  | -0.03  | -0.02  | 
TF1606  | 100.7  | 100.7  | 100.59  | 65  | 6539.615  | 846  | 100.615  | 100.605  | -0.01  | -0.02  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 22096  | 2226697.02  | 27977  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 95157  | 9456796.095  | 137446  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








