
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2016-01-05 瀏覽:3686次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 6650  | 6880  | 6650  | 10206  | 1373848.116  | 14978  | 6699  | 6673.4  | -301  | -326.6  | 
IC1601  | 6510  | 6709.8  | 6507.2  | 436  | 57375.84  | 839  | 6533.6  | 6537.4  | -316  | -312.2  | 
IC1603  | 6480  | 6542.2  | 6324.2  | 913  | 117122.052  | 2398  | 6364.6  | 6351.2  | -292.4  | -305.8  | 
IC1606  | 6080  | 6150  | 5988  | 223  | 27023.528  | 928  | 6030  | 6000.6  | -273  | -302.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 11778  | 1575369.536  | 19143  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3425  | 3486.6  | 3341  | 18526  | 1901580.99  | 30025  | 3408.8  | 3395.4  | -89.2  | -102.6  | 
IF1601  | 3301.6  | 3430  | 3292.2  | 811  | 81978.306  | 1471  | 3354.8  | 3339  | -95.8  | -111.6  | 
IF1603  | 3298  | 3386.2  | 3240  | 2083  | 207496.35  | 6222  | 3312  | 3291.8  | -78  | -98.2  | 
IF1606  | 3188  | 3289.8  | 3150  | 266  | 25719.258  | 1474  | 3222  | 3193.6  | -74.8  | -103.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 21686  | 2216774.904  | 39192  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2250.2  | 2299  | 2211.8  | 7003  | 475842.732  | 11654  | 2261  | 2254.2  | -30.2  | -37  | 
IH1601  | 2217.6  | 2275  | 2181.2  | 264  | 17780.76  | 729  | 2239.2  | 2231.4  | -39.4  | -47.2  | 
IH1603  | 2160  | 2259  | 2160  | 698  | 46513.116  | 3450  | 2219  | 2209  | -24.2  | -34.2  | 
IH1606  | 2130.2  | 2224.8  | 2120  | 143  | 9334.884  | 767  | 2170  | 2156.8  | -51.8  | -65  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8108  | 549471.492  | 16600  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 99.76  | 99.935  | 99.58  | 21604  | 2154663.265  | 28281  | 99.595  | 99.66  | -0.315  | -0.25  | 
T1603  | 99.615  | 99.77  | 99.47  | 752  | 74870.755  | 4310  | 99.475  | 99.51  | -0.275  | -0.24  | 
T1606  | 99.72  | 99.72  | 99.42  | 20  | 1991.715  | 884  | 99.42  | 99.42  | -0.35  | -0.35  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 22376  | 2231525.735  | 33475  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.495  | 100.615  | 100.32  | 22416  | 2251562.785  | 23461  | 100.33  | 100.375  | -0.275  | -0.23  | 
TF1603  | 100.465  | 100.465  | 100.22  | 431  | 43245.4  | 3758  | 100.22  | 100.255  | -0.26  | -0.225  | 
TF1606  | 100.345  | 100.38  | 100.245  | 120  | 12042.495  | 823  | 100.245  | 100.245  | -0.225  | -0.225  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 22967  | 2306850.68  | 28042  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 86915  | 8879992.347  | 136452  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








