
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-12-30 瀏覽:3533次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 7442  | 7543  | 7411.2  | 7661  | 1145614.156  | 14413  | 7511.4  | 7517.6  | 110.6  | 116.8  | 
IC1601  | 7249.8  | 7330.6  | 7222  | 110  | 15982.912  | 550  | 7297  | 7312  | 101.2  | 116.2  | 
IC1603  | 7078.4  | 7146  | 7042.8  | 375  | 53245.328  | 2166  | 7142.4  | 7132.8  | 109.8  | 100.2  | 
IC1606  | 6668.4  | 6739.8  | 6648.4  | 68  | 9109.956  | 795  | 6730.2  | 6725.8  | 83.6  | 79.2  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 8214  | 1223952.352  | 17924  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3706.8  | 3718.6  | 3665  | 13244  | 1468429.206  | 29288  | 3696.8  | 3700.8  | -5  | -1  | 
IF1601  | 3662.2  | 3670  | 3620  | 238  | 26058.15  | 1091  | 3646.8  | 3651  | -6.6  | -2.4  | 
IF1603  | 3622.2  | 3637  | 3580.6  | 855  | 92696.49  | 5726  | 3613.6  | 3615.8  | -6.4  | -4.2  | 
IF1606  | 3542  | 3542  | 3499.8  | 114  | 12047.712  | 1380  | 3521.6  | 3524  | -5.4  | -3  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 14451  | 1599231.558  | 37485  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2417.4  | 2422.6  | 2386  | 5852  | 422178.066  | 11588  | 2404.6  | 2405.4  | -9.2  | -8.4  | 
IH1601  | 2395.2  | 2396.8  | 2362.2  | 129  | 9204.936  | 582  | 2382  | 2379.2  | -8.4  | -11.2  | 
IH1603  | 2379.2  | 2379.2  | 2348  | 325  | 23047.296  | 3279  | 2362.6  | 2362  | -7.4  | -8  | 
IH1606  | 2335.2  | 2335.2  | 2305.8  | 48  | 3341.19  | 713  | 2324.6  | 2324.4  | -10.4  | -10.6  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 6354  | 457771.488  | 16162  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 100.19  | 100.275  | 100.01  | 19466  | 1949234.96  | 25926  | 100.15  | 100.175  | -0.12  | -0.095  | 
T1603  | 100.03  | 100.14  | 99.9  | 634  | 63391.22  | 4095  | 100  | 100.025  | -0.14  | -0.115  | 
T1606  | 100.03  | 100.105  | 99.92  | 152  | 15196.88  | 806  | 100  | 100.02  | -0.155  | -0.135  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 20252  | 2027823.06  | 30827  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.83  | 100.865  | 100.695  | 20558  | 2071758.73  | 23177  | 100.785  | 100.805  | -0.045  | -0.025  | 
TF1603  | 100.65  | 100.725  | 100.58  | 226  | 22746.11  | 3618  | 100.67  | 100.66  | -0.035  | -0.045  | 
TF1606  | 100.68  | 100.715  | 100.6  | 67  | 6741.66  | 659  | 100.715  | 100.68  | 0.015  | -0.02  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 20851  | 2101246.5  | 27454  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 70122  | 7410024.958  | 129852  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








