
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-12-24 瀏覽:3753次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 7532.6  | 7571  | 7405.8  | 7879  | 1179895.04  | 12843  | 7533.4  | 7532.6  | -18.2  | -19  | 
IC1601  | 7351.2  | 7380.6  | 7231.4  | 183  | 26671.688  | 405  | 7349.4  | 7343.8  | -37  | -42.6  | 
IC1603  | 7237.8  | 7241.2  | 7075.4  | 577  | 82604.4  | 1994  | 7200  | 7202  | -37.8  | -35.8  | 
IC1606  | 6830  | 6852.4  | 6700  | 94  | 12740.044  | 686  | 6835  | 6815.4  | 8  | -11.6  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 8733  | 1301911.172  | 15928  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3811  | 3814.6  | 3730.4  | 15078  | 1705008.108  | 28392  | 3775.2  | 3775.8  | -45.8  | -45.2  | 
IF1601  | 3758.2  | 3760.6  | 3680  | 255  | 28413.672  | 660  | 3723.2  | 3718.6  | -41.2  | -45.8  | 
IF1603  | 3724.8  | 3725  | 3640  | 1003  | 110697.606  | 5318  | 3684.4  | 3683.4  | -40.4  | -41.4  | 
IF1606  | 3594.8  | 3598  | 3515.8  | 232  | 24729.03  | 1282  | 3564  | 3562.8  | -38.2  | -39.4  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 16568  | 1868848.416  | 35652  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2472.4  | 2478.6  | 2433.4  | 6207  | 457406.88  | 11338  | 2458  | 2458.2  | -26.6  | -26.4  | 
IH1601  | 2444  | 2451  | 2407  | 164  | 11943.186  | 315  | 2432.8  | 2430.6  | -26  | -28.2  | 
IH1603  | 2430  | 2436.6  | 2388.4  | 454  | 32868.054  | 3175  | 2417.2  | 2415  | -26.2  | -28.4  | 
IH1606  | 2380  | 2384.4  | 2338.2  | 79  | 5609.646  | 665  | 2367.8  | 2359.8  | -22  | -30  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 6904  | 507827.766  | 15493  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 100  | 100.335  | 99.92  | 19091  | 1912077.51  | 26150  | 100.28  | 100.27  | 0.31  | 0.3  | 
T1603  | 99.83  | 100.145  | 99.8  | 811  | 81105.65  | 3828  | 100.145  | 100.095  | 0.32  | 0.27  | 
T1606  | 99.895  | 100.095  | 99.895  | 23  | 2300.425  | 506  | 100.06  | 100.06  | 0.25  | 0.25  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 19925  | 1995483.585  | 30484  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.8  | 100.99  | 100.76  | 21606  | 2179706.77  | 25690  | 100.96  | 100.945  | 0.145  | 0.13  | 
TF1603  | 100.67  | 100.885  | 100.64  | 196  | 19749.94  | 3173  | 100.845  | 100.81  | 0.18  | 0.145  | 
TF1606  | 100.8  | 100.8  | 100.8  | 1  | 100.8  | 382  | 100.8  | 100.8  | 0.12  | 0.12  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 21803  | 2199557.51  | 29245  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 73933  | 7873628.449  | 126802  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








