
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-12-23 瀏覽:3760次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 7661.4  | 7666.8  | 7511.2  | 7931  | 1203970.464  | 12296  | 7516.4  | 7551.6  | -108  | -72.8  | 
IC1601  | 7463  | 7463  | 7325.6  | 170  | 25204.624  | 323  | 7338.2  | 7386.4  | -98.4  | -50.2  | 
IC1603  | 7359.8  | 7359.8  | 7187.2  | 519  | 75443.332  | 1983  | 7192.2  | 7237.8  | -94  | -48.4  | 
IC1606  | 6922  | 6922  | 6797.8  | 87  | 11953.108  | 658  | 6797.8  | 6827  | -45.8  | -16.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8707  | 1316571.528  | 15260  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3817.8  | 3858.6  | 3790.2  | 15306  | 1756144.182  | 28579  | 3805  | 3821  | -2.8  | 13.2  | 
IF1601  | 3776.6  | 3806.8  | 3738  | 326  | 36906.066  | 578  | 3757  | 3764.4  | 3.4  | 10.8  | 
IF1603  | 3743  | 3768  | 3698  | 1108  | 124031.064  | 5217  | 3708  | 3724.8  | -4.2  | 12.6  | 
IF1606  | 3609.8  | 3637.2  | 3567.8  | 216  | 23368.374  | 1191  | 3596  | 3602.2  | 9.6  | 15.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 16956  | 1940449.686  | 35565  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2470  | 2512.8  | 2457  | 7040  | 523863.39  | 11632  | 2470.8  | 2484.6  | 8.6  | 22.4  | 
IH1601  | 2439.4  | 2486  | 2437.4  | 128  | 9432.216  | 224  | 2440.2  | 2458.8  | 0.8  | 19.4  | 
IH1603  | 2428  | 2470.6  | 2419  | 486  | 35559.204  | 3176  | 2429.6  | 2443.4  | 5.4  | 19.2  | 
IH1606  | 2380  | 2408  | 2371.2  | 82  | 5877.924  | 643  | 2371.6  | 2389.8  | -2.8  | 15.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 7736  | 574732.734  | 15675  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 99.9  | 100.02  | 99.825  | 15354  | 1534453.785  | 24665  | 99.98  | 99.97  | 0.11  | 0.1  | 
T1603  | 99.705  | 99.9  | 99.7  | 298  | 29738.71  | 3510  | 99.865  | 99.825  | 0.12  | 0.08  | 
T1606  | 99.75  | 99.83  | 99.75  | 103  | 10275.01  | 488  | 99.83  | 99.81  | 0.115  | 0.095  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 15755  | 1574467.505  | 28663  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.76  | 100.875  | 100.72  | 20364  | 2052879.025  | 24453  | 100.81  | 100.815  | 0.07  | 0.075  | 
TF1603  | 100.61  | 100.74  | 100.61  | 277  | 27885.67  | 3108  | 100.69  | 100.665  | 0.065  | 0.04  | 
TF1606  | 100.7  | 100.75  | 100.68  | 14  | 1409.93  | 382  | 100.68  | 100.68  | 0.03  | 0.03  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 20655  | 2082174.625  | 27943  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 69809  | 7488396.078  | 123106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








