
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-12-21 瀏覽:3625次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 7468.4  | 7612.6  | 7434.4  | 7880  | 1184804.34  | 12144  | 7585  | 7588.6  | 131.2  | 134.8  | 
IC1601  | 7247.6  | 7403.2  | 7200.2  | 172  | 25068.144  | 166  | 7384  | 7382.2  | -69.8  | -71.6  | 
IC1603  | 7022  | 7216.6  | 6997.8  | 580  | 82499.408  | 1840  | 7200  | 7196.6  | 187.6  | 184.2  | 
IC1606  | 6580  | 6767  | 6580  | 83  | 11055.852  | 604  | 6749.6  | 6735  | 156.8  | 142.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8715  | 1303427.744  | 14754  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3694.4  | 3820  | 3692  | 14845  | 1677671.448  | 27544  | 3800.2  | 3804.6  | 100  | 104.4  | 
IF1601  | 3638.6  | 3769  | 3611.4  | 254  | 28178.394  | 247  | 3744.8  | 3747.4  | 44.6  | 47.2  | 
IF1603  | 3599  | 3715.8  | 3585.2  | 1202  | 132044.742  | 5244  | 3704.4  | 3705.8  | 114.4  | 115.8  | 
IF1606  | 3428.8  | 3588.6  | 3428.8  | 222  | 23531.874  | 1110  | 3576  | 3574.2  | 108.8  | 107  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 16523  | 1861426.458  | 34145  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2396  | 2474.8  | 2385.8  | 6483  | 474214.344  | 11176  | 2466.2  | 2464.6  | 67.4  | 65.8  | 
IH1601  | 2368.6  | 2453.2  | 2368.6  | 92  | 6613.806  | 91  | 2433.2  | 2437.2  | 34.4  | 38.4  | 
IH1603  | 2347.4  | 2424.2  | 2336.4  | 591  | 42368.226  | 3253  | 2422.8  | 2416  | 74  | 67.2  | 
IH1606  | 2294  | 2376  | 2291.8  | 69  | 4844.31  | 624  | 2369.6  | 2367  | 68.4  | 65.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 7235  | 528040.686  | 15144  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 99.57  | 99.92  | 99.51  | 20148  | 2009485.855  | 24023  | 99.805  | 99.84  | 0.255  | 0.29  | 
T1603  | 99.475  | 99.73  | 99.3  | 421  | 41905.56  | 3179  | 99.73  | 99.685  | 0.31  | 0.265  | 
T1606  | 99.49  | 99.69  | 99.45  | 18  | 1792.41  | 322  | 99.665  | 99.635  | 0.26  | 0.23  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 20587  | 2053183.825  | 27524  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.62  | 100.84  | 100.585  | 26083  | 2627555.205  | 24435  | 100.78  | 100.795  | 0.185  | 0.2  | 
TF1603  | 100.495  | 100.7  | 100.495  | 248  | 24954.37  | 2704  | 100.675  | 100.66  | 0.205  | 0.19  | 
TF1606  | 100.58  | 100.68  | 100.58  | 19  | 1912.26  | 298  | 100.675  | 100.67  | 0.18  | 0.175  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 26350  | 2654421.835  | 27437  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 79410  | 8400500.548  | 119004  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








