
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-12-15 瀏覽:3538次
合約代碼  | 今開(kāi)盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 7403  | 7500.4  | 7395  | 6822  | 1017797.896  | 10390  | 7446  | 7454.6  | 52.6  | 61.2  | 
IC1601  | 7160.2  | 7245.8  | 7153.4  | 2551  | 367665.196  | 4583  | 7172.6  | 7199.8  | 43.8  | 71  | 
IC1603  | 6762  | 6800  | 6712.8  | 316  | 42780.988  | 1641  | 6740  | 6765.2  | 35.6  | 60.8  | 
IC1606  | 6338.6  | 6449  | 6299.8  | 94  | 11937.48  | 536  | 6322.2  | 6328  | 67.2  | 73  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 9783  | 1440181.56  | 17150  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3712  | 3718  | 3666.2  | 14496  | 1606310.28  | 21097  | 3670.4  | 3681  | -25.6  | -15  | 
IF1601  | 3650  | 3655  | 3600.2  | 5226  | 568450.794  | 11823  | 3601.6  | 3611  | -23.8  | -14.4  | 
IF1603  | 3527  | 3527  | 3485.2  | 773  | 81293.67  | 4323  | 3493.6  | 3500  | -4.6  | 1.8  | 
IF1606  | 3447.8  | 3447.8  | 3380  | 130  | 13278.204  | 951  | 3380  | 3390.4  | -14.4  | -4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 20625  | 2269332.948  | 38194  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2403.2  | 2416.2  | 2370  | 5889  | 422304.834  | 7674  | 2372.6  | 2376.6  | -30  | -26  | 
IH1601  | 2383.8  | 2388.8  | 2338  | 2354  | 166606.92  | 5209  | 2341  | 2345.8  | -32  | -27.2  | 
IH1603  | 2339.4  | 2339.4  | 2278.6  | 432  | 29862.678  | 2876  | 2282.2  | 2293.4  | -34.6  | -23.4  | 
IH1606  | 2282.2  | 2282.2  | 2239.2  | 58  | 3933.726  | 569  | 2245.8  | 2246.6  | -18.6  | -17.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8733  | 622708.158  | 16328  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 98.895  | 99.125  | 98.82  | 15886  | 1572781.94  | 23931  | 99.085  | 99.07  | 0.21  | 0.195  | 
T1603  | 98.78  | 98.995  | 98.755  | 316  | 31259.41  | 2742  | 98.99  | 98.95  | 0.21  | 0.17  | 
T1606  | 99.02  | 99.05  | 98.985  | 120  | 11881.52  | 139  | 99.05  | 99.005  | 0.105  | 0.06  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 16322  | 1615922.87  | 26812  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.075  | 100.23  | 100.05  | 22243  | 2227939.38  | 19802  | 100.2  | 100.195  | 0.125  | 0.12  | 
TF1603  | 99.9  | 100.06  | 99.9  | 362  | 36198.995  | 2460  | 100.035  | 100.03  | 0.125  | 0.12  | 
TF1606  | 100.1  | 100.12  | 100.1  | 158  | 15817.9  | 175  | 100.12  | 100.11  | 0.095  | 0.085  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 22763  | 2279956.275  | 22437  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 78226  | 8228101.811  | 120921  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








