
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-12-02 瀏覽:3521次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 7143.2  | 7293.2  | 6951  | 12101  | 1719963.256  | 15847  | 7280.2  | 7214  | 163.8  | 97.6  | 
IC1601  | 6916.8  | 7054  | 6711.2  | 481  | 66024.02  | 1010  | 7054  | 6967  | 165  | 78  | 
IC1603  | 6560  | 6704  | 6355.2  | 354  | 46249.088  | 1484  | 6702  | 6619.2  | 171.6  | 88.8  | 
IC1606  | 6138.8  | 6299  | 5936.4  | 95  | 11653.96  | 374  | 6299  | 6224.6  | 148.2  | 73.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 13031  | 1843890.324  | 18715  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3530.2  | 3693  | 3504.8  | 21374  | 2298127.302  | 36302  | 3692  | 3658.4  | 177.6  | 144  | 
IF1601  | 3477.8  | 3618.2  | 3433  | 891  | 93779.472  | 1667  | 3618  | 3585.4  | 174  | 141.4  | 
IF1603  | 3337.6  | 3518  | 3328.6  | 978  | 99873.804  | 3216  | 3517  | 3476.8  | 179.2  | 139  | 
IF1606  | 3242.6  | 3426.6  | 3241  | 139  | 13817.694  | 799  | 3426.6  | 3379  | 175.2  | 127.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 23382  | 2505598.272  | 41984  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2324.4  | 2451.8  | 2319  | 8925  | 636422.85  | 13794  | 2448  | 2429  | 128  | 109  | 
IH1601  | 2298.4  | 2423.6  | 2290.4  | 320  | 22559.958  | 852  | 2418.4  | 2397.2  | 126  | 104.8  | 
IH1603  | 2262.2  | 2389.2  | 2254  | 586  | 40544.274  | 1963  | 2389  | 2364.2  | 132.8  | 108  | 
IH1606  | 2252.2  | 2360  | 2230.2  | 98  | 6721.608  | 408  | 2359.2  | 2334.4  | 128.2  | 103.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 9929  | 706248.69  | 17017  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 98.46  | 99.3  | 98.44  | 80  | 7903.4  | 714  | 98.94  | 99.08  | -0.315  | -0.175  | 
T1603  | 98.795  | 99.095  | 98.685  | 19033  | 1882462.76  | 22496  | 98.83  | 98.835  | 0.1  | 0.105  | 
T1606  | 98.75  | 98.955  | 98.615  | 128  | 12645.865  | 1804  | 98.74  | 98.725  | 0.095  | 0.08  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 19241  | 1903012.025  | 25014  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 
  | 
  | 
  | 0  | 0  | 622  | 100.595  | 100.44  | 0.2  | 0.045  | 
TF1603  | 99.98  | 100.185  | 99.95  | 37438  | 3746321.95  | 20117  | 100.02  | 100.015  | 0.05  | 0.045  | 
TF1606  | 99.9  | 100.065  | 99.86  | 137  | 13693.875  | 1975  | 99.89  | 99.885  | 0.055  | 0.05  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 37575  | 3760015.825  | 22714  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 103158  | 10718765.14  | 125444  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








