
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-12-01 瀏覽:3574次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 7125.6  | 7267  | 7043  | 10169  | 1455079.184  | 15420  | 7137.6  | 7116.4  | 12.4  | -8.8  | 
IC1601  | 6988  | 7035  | 6830  | 391  | 54150.92  | 882  | 6913.8  | 6889  | 7.6  | -17.2  | 
IC1603  | 6540  | 6666.8  | 6450.2  | 292  | 38316.484  | 1431  | 6547.8  | 6530.4  | -12.8  | -30.2  | 
IC1606  | 6180  | 6277.2  | 6117  | 57  | 7057.128  | 341  | 6162.8  | 6150.8  | -1.4  | -13.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 10909  | 1554603.716  | 18074  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3500  | 3554.8  | 3470  | 15853  | 1666896.93  | 36856  | 3524.8  | 3514.4  | 29.8  | 19.4  | 
IF1601  | 3427.6  | 3483  | 3405  | 711  | 73199.946  | 1442  | 3455  | 3444  | 29  | 18  | 
IF1603  | 3320  | 3384.2  | 3303.2  | 698  | 69851.7  | 3092  | 3345  | 3337.8  | 14.6  | 7.4  | 
IF1606  | 3245  | 3291  | 3228  | 76  | 7408.818  | 795  | 3265.2  | 3251.4  | 19.2  | 5.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 17338  | 1817357.394  | 42185  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2305.2  | 2348  | 2293  | 6147  | 426951.99  | 14080  | 2321.8  | 2320  | 10.4  | 8.6  | 
IH1601  | 2290  | 2319.4  | 2268  | 271  | 18562.968  | 748  | 2289  | 2292.4  | -2.4  | 1  | 
IH1603  | 2260.2  | 2291.2  | 2234.6  | 521  | 35246.784  | 1808  | 2255  | 2256.2  | -7.4  | -6.2  | 
IH1606  | 2221.2  | 2281.8  | 2221.2  | 55  | 3685.056  | 368  | 2223.2  | 2231  | -15.2  | -7.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 6994  | 484446.798  | 17004  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 99.1  | 99.26  | 99  | 78  | 7734.13  | 754  | 99.25  | 99.255  | -0.075  | -0.07  | 
T1603  | 99.105  | 99.18  | 98.66  | 16350  | 1616155.445  | 23307  | 98.75  | 98.73  | -0.285  | -0.305  | 
T1606  | 98.98  | 98.98  | 98.61  | 99  | 9771.72  | 1760  | 98.67  | 98.645  | -0.22  | -0.245  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 16527  | 1633661.295  | 25821  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 
  | 
  | 
  | 0  | 0  | 691  | 100.595  | 100.395  | 0  | -0.2  | 
TF1603  | 100.16  | 100.225  | 99.92  | 30504  | 3051181.19  | 19533  | 99.99  | 99.97  | -0.18  | -0.2  | 
TF1606  | 100.03  | 100.075  | 99.815  | 136  | 13588.25  | 1929  | 99.855  | 99.835  | -0.15  | -0.17  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 30640  | 3064769.44  | 22153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 82408  | 8554838.643  | 125237  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








