
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-11-30 瀏覽:3516次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 7092.6  | 7199  | 6922  | 11040  | 1561533.36  | 15403  | 7118.2  | 7125.2  | 33  | 40  | 
IC1601  | 6881.6  | 6967.4  | 6687  | 376  | 51512.74  | 785  | 6874.2  | 6906.2  | 18  | 50  | 
IC1603  | 6500  | 6611  | 6322.4  | 381  | 49579.752  | 1410  | 6550  | 6560.6  | 43.8  | 54.4  | 
IC1606  | 6133.8  | 6222  | 6048.2  | 62  | 7625.42  | 334  | 6161  | 6164.2  | 16.2  | 19.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 11859  | 1670251.28  | 17932  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3487.2  | 3523  | 3423.4  | 18161  | 1897102.55  | 36840  | 3485.8  | 3495  | -1.4  | 7.8  | 
IF1601  | 3412.8  | 3446.4  | 3351.2  | 744  | 76084.284  | 1240  | 3415  | 3426  | 1.2  | 12.2  | 
IF1603  | 3310.2  | 3345  | 3252.2  | 925  | 91822.464  | 2991  | 3321  | 3330.4  | 6  | 15.4  | 
IF1606  | 3235  | 3259.8  | 3184.8  | 103  | 9964.05  | 790  | 3244.4  | 3246  | 17.6  | 19.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 19933  | 2074973.35  | 41861  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2318  | 2329  | 2275.4  | 7161  | 495547.308  | 14477  | 2306  | 2311.4  | -7.6  | -2.2  | 
IH1601  | 2285  | 2314.4  | 2250  | 386  | 26438.184  | 727  | 2284.8  | 2291.4  | 2.8  | 9.4  | 
IH1603  | 2255  | 2270  | 2219.8  | 316  | 21324.684  | 1550  | 2261  | 2262.4  | 2.8  | 4.2  | 
IH1606  | 2245  | 2245.6  | 2188  | 37  | 2469.252  | 345  | 2233.8  | 2238.4  | 0.4  | 5  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 7900  | 545779.428  | 17099  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 99.28  | 99.35  | 99.28  | 66  | 6554.38  | 790  | 99.35  | 99.325  | 0.195  | 0.17  | 
T1603  | 98.695  | 99.235  | 98.63  | 14663  | 1451958.52  | 23604  | 99.015  | 99.035  | 0.36  | 0.38  | 
T1606  | 98.6  | 99.075  | 98.6  | 81  | 8010.31  | 1740  | 98.95  | 98.89  | 0.39  | 0.33  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 14810  | 1466523.21  | 26134  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.39  | 100.75  | 100.23  | 83  | 8339.235  | 701  | 100.595  | 100.595  | 0.23  | 0.23  | 
TF1603  | 99.98  | 100.26  | 99.925  | 34057  | 3410847.55  | 20514  | 100.135  | 100.17  | 0.21  | 0.245  | 
TF1606  | 99.995  | 100.055  | 99.785  | 185  | 18493.355  | 1896  | 100.005  | 100.005  | 0.26  | 0.26  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 34325  | 3437680.14  | 23111  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 88827  | 9195207.4  | 126137  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








