
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-11-26 瀏覽:3734次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 7646.6  | 7671  | 7530  | 7986  | 1214040.084  | 14985  | 7531.8  | 7555.4  | -70.8  | -47.2  | 
IC1601  | 7398  | 7430.4  | 7300  | 217  | 32034.852  | 475  | 7304  | 7326.4  | -63.6  | -41.2  | 
IC1603  | 7020.8  | 7108  | 6950  | 278  | 39143.54  | 1343  | 6955  | 6962  | -80.6  | -73.6  | 
IC1606  | 6724.2  | 6724.2  | 6575.4  | 38  | 5061.06  | 285  | 6602  | 6589.4  | -63.4  | -76  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8519  | 1290279.536  | 17088  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3701.6  | 3730  | 3653  | 15111  | 1674562.308  | 36587  | 3662  | 3670.2  | -18.8  | -10.6  | 
IF1601  | 3623.8  | 3646.8  | 3578.2  | 367  | 39820.914  | 641  | 3583  | 3591  | -15  | -7  | 
IF1603  | 3523.8  | 3555.8  | 3480.8  | 526  | 55622.178  | 2650  | 3485  | 3496  | -17.4  | -6.4  | 
IF1606  | 3442  | 3474.8  | 3393  | 79  | 8132.028  | 766  | 3393  | 3412.4  | -27.4  | -8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 16083  | 1778137.428  | 40644  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2438.4  | 2461.2  | 2412.2  | 5962  | 435957.762  | 14667  | 2415  | 2421.8  | -4.4  | 2.4  | 
IH1601  | 2404  | 2429.4  | 2388  | 180  | 12998.184  | 326  | 2388  | 2394.2  | -4.8  | 1.4  | 
IH1603  | 2373  | 2398.8  | 2353.4  | 211  | 15058.158  | 1433  | 2358.2  | 2363.8  | 6.4  | 12  | 
IH1606  | 2345.8  | 2366  | 2342  | 33  | 2330.61  | 319  | 2342  | 2345.8  | 10.6  | 14.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 6386  | 466344.714  | 16745  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 98.97  | 99.3  | 98.505  | 2603  | 257840.08  | 1784  | 99.275  | 99.215  | 0.33  | 0.27  | 
T1603  | 98.61  | 99.03  | 98.365  | 21702  | 2143900.965  | 24062  | 98.94  | 98.93  | 0.39  | 0.38  | 
T1606  | 98.445  | 98.895  | 98.35  | 115  | 11344.915  | 1698  | 98.85  | 98.815  | 0.37  | 0.335  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 24420  | 2413085.96  | 27544  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.09  | 100.395  | 100  | 3873  | 387999  | 1475  | 100.365  | 100.22  | 0.195  | 0.05  | 
TF1603  | 99.86  | 100.155  | 99.75  | 44662  | 4466429.405  | 20437  | 100.065  | 100.075  | 0.205  | 0.215  | 
TF1606  | 99.68  | 99.925  | 99.67  | 290  | 28951.72  | 1807  | 99.9  | 99.895  | 0.17  | 0.165  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 48825  | 4883380.125  | 23719  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 104233  | 10831227.76  | 125740  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








