
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-11-25 瀏覽:3648次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 7478.8  | 7636.8  | 7452.6  | 8171  | 1232660.84  | 14962  | 7631  | 7602.6  | 179.8  | 151.4  | 
IC1601  | 7257.8  | 7387.4  | 7201.8  | 272  | 39681.36  | 455  | 7385  | 7367.6  | 179.8  | 162.4  | 
IC1603  | 6948.4  | 7066  | 6895.8  | 216  | 30168.568  | 1286  | 7066  | 7035.6  | 159.4  | 129  | 
IC1606  | 6565  | 6685  | 6560.6  | 47  | 6237.504  | 275  | 6685  | 6665.4  | 125.8  | 106.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8706  | 1308748.272  | 16978  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3652.8  | 3698.8  | 3628  | 14873  | 1633575.156  | 36985  | 3695  | 3680.8  | 56.6  | 42.4  | 
IF1601  | 3565.8  | 3616.2  | 3548.6  | 265  | 28409.73  | 490  | 3616.2  | 3598  | 60.6  | 42.4  | 
IF1603  | 3465  | 3522.6  | 3458.2  | 570  | 59569.968  | 2608  | 3522.6  | 3502.4  | 60.6  | 40.4  | 
IF1606  | 3429  | 3434.4  | 3375.8  | 91  | 9303.468  | 731  | 3429  | 3420.4  | 45  | 36.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 15799  | 1730858.322  | 40814  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2405  | 2434  | 2387.8  | 5784  | 417828.27  | 14579  | 2430  | 2419.4  | 30.2  | 19.6  | 
IH1601  | 2382.4  | 2396.4  | 2352  | 124  | 8821.698  | 224  | 2396.4  | 2392.8  | 23  | 19.4  | 
IH1603  | 2345  | 2360  | 2331  | 284  | 19953.672  | 1438  | 2360  | 2351.8  | 26.4  | 18.2  | 
IH1606  | 2325  | 2333.2  | 2306.2  | 37  | 2572.98  | 314  | 2333.2  | 2331.4  | 28  | 26.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 6229  | 449176.62  | 16555  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 98.89  | 99.085  | 98.84  | 4149  | 410609.875  | 2713  | 98.99  | 98.945  | 0.145  | 0.1  | 
T1603  | 98.59  | 98.69  | 98.42  | 17429  | 1717637.195  | 22528  | 98.59  | 98.55  | 0.16  | 0.12  | 
T1606  | 98.54  | 98.64  | 98.38  | 249  | 24527.69  | 1670  | 98.55  | 98.48  | 0.13  | 0.06  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 21827  | 2152774.76  | 26911  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.26  | 100.355  | 100.03  | 13998  | 1403120.68  | 2336  | 100.205  | 100.17  | 0.035  | 0  | 
TF1603  | 99.91  | 99.98  | 99.76  | 30267  | 3022631.4  | 18302  | 99.88  | 99.86  | 0.05  | 0.03  | 
TF1606  | 99.84  | 99.91  | 99.675  | 159  | 15867.315  | 1764  | 99.8  | 99.73  | 0.07  | 0  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 44424  | 4441619.395  | 22402  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 96985  | 10083177.37  | 123660  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








