
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-11-24 瀏覽:3805次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1512  | 7350.6  | 7488.6  | 7312.6  | 8658  | 1280360.692  | 14422  | 7471  | 7451.2  | 102.2  | 82.4  | 
IC1601  | 7151.8  | 7280  | 7081.4  | 285  | 40861.788  | 333  | 7232  | 7205.2  | 83.8  | 57  | 
IC1603  | 6844.4  | 6938  | 6800  | 261  | 35852.448  | 1294  | 6921.8  | 6906.6  | 57.8  | 42.6  | 
IC1606  | 6540  | 6601  | 6413.6  | 49  | 6403.032  | 250  | 6548.2  | 6559.2  | 18  | 29  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 9253  | 1363477.96  | 16299  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1512  | 3622.2  | 3655.6  | 3576.4  | 16575  | 1796701.422  | 36613  | 3655.6  | 3638.4  | 28.8  | 11.6  | 
IF1601  | 3539.4  | 3565.8  | 3500  | 339  | 35920.878  | 393  | 3565.8  | 3555.6  | 16.8  | 6.6  | 
IF1603  | 3450.2  | 3476.8  | 3411  | 464  | 47927.67  | 2534  | 3476.8  | 3462  | 12.8  | -2  | 
IF1606  | 3371.6  | 3397  | 3347  | 102  | 10321.176  | 722  | 3390.8  | 3384  | 1  | -5.8  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 17480  | 1890871.146  | 40262  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1512  | 2403  | 2411.8  | 2372  | 5775  | 414466.314  | 14563  | 2405  | 2399.8  | -5.6  | -10.8  | 
IH1601  | 2382.8  | 2384.2  | 2344.2  | 136  | 9631.764  | 180  | 2381.6  | 2373.4  | -1.2  | -9.4  | 
IH1603  | 2366  | 2366  | 2315.2  | 197  | 13770.372  | 1420  | 2348.4  | 2333.6  | -1.4  | -16.2  | 
IH1606  | 2324.8  | 2329  | 2298  | 36  | 2494.698  | 290  | 2302.2  | 2305.2  | -21.8  | -18.8  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 6144  | 440363.148  | 16453  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 98.55  | 98.95  | 98.305  | 6196  | 611239.675  | 3955  | 98.915  | 98.845  | 0.585  | 0.515  | 
T1603  | 98.05  | 98.55  | 97.9  | 18816  | 1848872.46  | 22328  | 98.51  | 98.43  | 0.58  | 0.5  | 
T1606  | 97.965  | 98.48  | 97.95  | 107  | 10508.435  | 1628  | 98.475  | 98.42  | 0.51  | 0.455  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 25119  | 2470620.57  | 27911  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 99.985  | 100.265  | 99.82  | 28024  | 2803674.025  | 3555  | 100.255  | 100.17  | 0.395  | 0.31  | 
TF1603  | 99.6  | 99.9  | 99.52  | 23159  | 2309702.48  | 18109  | 99.88  | 99.83  | 0.33  | 0.28  | 
TF1606  | 99.555  | 99.78  | 99.535  | 207  | 20638.375  | 1753  | 99.78  | 99.73  | 0.24  | 0.19  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 51390  | 5134014.88  | 23417  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 109386  | 11299347.7  | 124342  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結算價 
           (4) 漲跌2=今結算價-前結算價 
           (5) 交割日今結算價為現貨指數交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








