
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-11-11 瀏覽:3532次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1511  | 7388  | 7548.8  | 7378  | 7006  | 1043034.328  | 10705  | 7545  | 7495.2  | 145.2  | 95.4  | 
IC1512  | 7168.4  | 7326.6  | 7153.6  | 1618  | 233411.844  | 5654  | 7319  | 7259.4  | 151.6  | 92  | 
IC1603  | 6840.6  | 6965  | 6803.6  | 115  | 15818.38  | 1009  | 6965  | 6915.4  | 129.8  | 80.2  | 
IC1606  | 6674.6  | 6760  | 6620.8  | 63  | 8392.116  | 187  | 6760  | 6670.6  | 110  | 20.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8802  | 1300656.668  | 17555  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1511  | 3769  | 3807.6  | 3737.4  | 12735  | 1439588.994  | 21844  | 3806  | 3786.6  | 28.8  | 9.4  | 
IF1512  | 3700.2  | 3723.4  | 3658.8  | 3511  | 388473.084  | 19604  | 3723.2  | 3704.8  | 31  | 12.6  | 
IF1603  | 3599.8  | 3627  | 3570  | 305  | 32876.832  | 1747  | 3627  | 3606.8  | 24.4  | 4.2  | 
IF1606  | 3549.8  | 3569.2  | 3510  | 50  | 5294.478  | 529  | 3558.2  | 3546.6  | 18.6  | 7  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 16601  | 1866233.388  | 43724  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1511  | 2492.2  | 2510.8  | 2450.2  | 5296  | 394805.748  | 9141  | 2498.4  | 2492.2  | -2.8  | -9  | 
IH1512  | 2479.6  | 2488.6  | 2435.4  | 1498  | 110681.778  | 8889  | 2479.4  | 2470.8  | -4.6  | -13.2  | 
IH1603  | 2459.4  | 2463  | 2411.4  | 101  | 7392.282  | 896  | 2462  | 2444.8  | 1.4  | -15.8  | 
IH1606  | 2477.4  | 2477.4  | 2400  | 18  | 1315.998  | 115  | 2428.8  | 2428.8  | -30.8  | -30.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 6913  | 514195.806  | 19041  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 97.71  | 98.18  | 97.635  | 26937  | 2638913.76  | 14242  | 98.175  | 98.075  | 0.565  | 0.465  | 
T1603  | 97.71  | 98.185  | 97.62  | 6216  | 608969.485  | 13223  | 98.18  | 98.085  | 0.575  | 0.48  | 
T1606  | 97.8  | 98.18  | 97.7  | 65  | 6372.04  | 1364  | 98.18  | 98.095  | 0.525  | 0.44  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 33218  | 3254255.285  | 28829  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 99.33  | 99.68  | 99.33  | 70358  | 7002244.42  | 14393  | 99.65  | 99.59  | 0.34  | 0.28  | 
TF1603  | 99.375  | 99.67  | 99.35  | 3425  | 340929.14  | 7396  | 99.64  | 99.585  | 0.31  | 0.255  | 
TF1606  | 99.6  | 99.705  | 99.535  | 99  | 9863.32  | 1321  | 99.63  | 99.64  | 0.23  | 0.24  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 73882  | 7353036.88  | 23110  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 139416  | 14288378.03  | 132259  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








