
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-11-10 瀏覽:3664次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1511  | 7330  | 7439  | 7320.2  | 7301  | 1078509.024  | 10651  | 7394  | 7399.8  | 0.4  | 6.2  | 
IC1512  | 7158.2  | 7224.8  | 7099.8  | 1504  | 215480.196  | 5399  | 7160.2  | 7167.4  | -46.6  | -39.4  | 
IC1603  | 6851.2  | 6905.2  | 6775  | 166  | 22729.54  | 1004  | 6830.2  | 6835.2  | -52.6  | -47.6  | 
IC1606  | 6590.2  | 6688  | 6590.2  | 31  | 4129.424  | 150  | 6650  | 6650  | -2.2  | -2.2  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 9002  | 1320848.184  | 17204  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1511  | 3759.4  | 3809  | 3745  | 12597  | 1426587.882  | 22022  | 3776  | 3777.2  | -15.6  | -14.4  | 
IF1512  | 3666  | 3719.8  | 3663  | 3183  | 352156.116  | 19357  | 3688.4  | 3692.2  | -20.4  | -16.6  | 
IF1603  | 3626.4  | 3630  | 3575.2  | 320  | 34589.118  | 1736  | 3600.6  | 3602.6  | -25.2  | -23.2  | 
IF1606  | 3589.8  | 3589.8  | 3523.2  | 77  | 8204.418  | 525  | 3540  | 3539.6  | -31.4  | -31.8  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 16177  | 1821537.534  | 43640  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1511  | 2497.2  | 2534.8  | 2485.6  | 5739  | 431016.372  | 8939  | 2497  | 2501.2  | -22.8  | -18.6  | 
IH1512  | 2483.4  | 2515.4  | 2465  | 1780  | 132579.294  | 8931  | 2473.6  | 2484  | -31.4  | -21  | 
IH1603  | 2424.2  | 2493.8  | 2424.2  | 109  | 8062.05  | 867  | 2452.6  | 2460.6  | -40  | -32  | 
IH1606  | 2492  | 2492  | 2441.4  | 28  | 2066.238  | 109  | 2448  | 2459.6  | -27.8  | -16.2  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 7656  | 573723.954  | 18846  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 97.305  | 97.68  | 97.23  | 21504  | 2096933.86  | 15011  | 97.66  | 97.61  | 0.27  | 0.22  | 
T1603  | 97.25  | 97.68  | 97.25  | 3810  | 371585.91  | 12216  | 97.64  | 97.605  | 0.205  | 0.17  | 
T1606  | 97.565  | 97.71  | 97.485  | 58  | 5657.615  | 1355  | 97.71  | 97.655  | 0.255  | 0.2  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 25372  | 2474177.385  | 28582  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 99.11  | 99.375  | 99.02  | 61342  | 6087811.42  | 15120  | 99.32  | 99.31  | 0.195  | 0.185  | 
TF1603  | 99.295  | 99.375  | 99.055  | 2362  | 234436.91  | 6318  | 99.345  | 99.33  | 0.195  | 0.18  | 
TF1606  | 99.36  | 99.41  | 99.275  | 14  | 1390.895  | 1290  | 99.41  | 99.4  | 0.15  | 0.14  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 63718  | 6323639.225  | 22728  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 121925  | 12513926.28  | 131000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








