
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-11-09 瀏覽:3463次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1511  | 7270  | 7449.8  | 7205.2  | 8477  | 1239896.996  | 11298  | 7353.8  | 7393.6  | 74  | 113.8  | 
IC1512  | 7082  | 7253.2  | 6990.6  | 1967  | 279765.388  | 5232  | 7170  | 7206.8  | 140.2  | 177  | 
IC1603  | 6648.8  | 6929.2  | 6608.2  | 232  | 31284.888  | 979  | 6858.6  | 6882.8  | 245.2  | 269.4  | 
IC1606  | 6398  | 6667  | 6389.4  | 44  | 5717.46  | 141  | 6666  | 6652.2  | 323  | 309.2  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 10720  | 1556664.732  | 17650  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1511  | 3743  | 3833  | 3733  | 14546  | 1653256.53  | 22945  | 3775.4  | 3791.6  | 32  | 48.2  | 
IF1512  | 3654.8  | 3747  | 3653  | 3613  | 401557.794  | 19265  | 3691.2  | 3708.8  | 42  | 59.6  | 
IF1603  | 3548  | 3663  | 3538.2  | 413  | 44779.566  | 1685  | 3616.8  | 3625.8  | 98.2  | 107.2  | 
IF1606  | 3459.4  | 3597  | 3403.2  | 167  | 17784.186  | 511  | 3550.2  | 3571.4  | 104.4  | 125.6  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 18739  | 2117378.076  | 44406  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1511  | 2484  | 2564.8  | 2471.4  | 6843  | 518729.442  | 9313  | 2507  | 2519.8  | 28.4  | 41.2  | 
IH1512  | 2469.4  | 2544  | 2455  | 1999  | 150579.534  | 8783  | 2482.2  | 2505  | 22.2  | 45  | 
IH1603  | 2440.2  | 2530  | 2433  | 169  | 12616.542  | 834  | 2476  | 2492.6  | 42.4  | 59  | 
IH1606  | 2426.6  | 2544.4  | 2426.6  | 35  | 2607.114  | 100  | 2460  | 2475.8  | 55.8  | 71.6  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 9046  | 684532.632  | 19030  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 97.9  | 97.975  | 97.275  | 21147  | 2062657.7  | 16090  | 97.29  | 97.39  | -0.955  | -0.855  | 
T1603  | 97.95  | 97.95  | 97.31  | 4453  | 434408.02  | 11076  | 97.33  | 97.435  | -0.9  | -0.795  | 
T1606  | 97.98  | 97.98  | 97.375  | 50  | 4879.425  | 1353  | 97.41  | 97.455  | -0.89  | -0.845  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 25650  | 2501945.145  | 28519  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 99.5  | 99.5  | 99.065  | 54661  | 5422390.75  | 15918  | 99.085  | 99.125  | -0.57  | -0.53  | 
TF1603  | 99.525  | 99.525  | 99.095  | 3602  | 357412.21  | 5843  | 99.11  | 99.15  | -0.57  | -0.53  | 
TF1606  | 99.505  | 99.64  | 99.26  | 68  | 6754.4  | 1290  | 99.26  | 99.26  | -0.51  | -0.51  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 58331  | 5786557.36  | 23051  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 122486  | 12647077.95  | 132656  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結算價 
           (4) 漲跌2=今結算價-前結算價 
           (5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








