
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-11-06 瀏覽:4179次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1511  | 7068.8  | 7338.8  | 7068  | 8847  | 1275853.444  | 11479  | 7293.8  | 7279.8  | 237.2  | 223.2  | 
IC1512  | 6807.8  | 7079.8  | 6791  | 1814  | 252163.284  | 5092  | 7072.4  | 7029.8  | 293  | 250.4  | 
IC1603  | 6407  | 6650  | 6377.8  | 127  | 16547.432  | 903  | 6650  | 6613.4  | 305  | 268.4  | 
IC1606  | 6217.8  | 6387.6  | 6200.6  | 42  | 5285.316  | 129  | 6376.4  | 6343  | 251.4  | 218  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 10830  | 1549849.476  | 17603  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1511  | 3641  | 3765.2  | 3637.6  | 15502  | 1719294.414  | 22920  | 3753  | 3743.4  | 114.4  | 104.8  | 
IF1512  | 3548  | 3675  | 3538.8  | 3651  | 394542.858  | 18934  | 3675  | 3649.2  | 134.8  | 109  | 
IF1603  | 3419.2  | 3547  | 3383.8  | 316  | 32794.242  | 1600  | 3547  | 3518.6  | 144.2  | 115.8  | 
IF1606  | 3330  | 3466.8  | 3325  | 123  | 12467.754  | 445  | 3459.4  | 3445.8  | 141.6  | 128  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 19592  | 2159099.268  | 43899  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1511  | 2428  | 2493.6  | 2417.2  | 7134  | 524182.002  | 9428  | 2486.8  | 2478.6  | 61.6  | 53.4  | 
IH1512  | 2414.8  | 2475  | 2399  | 1932  | 140792.148  | 8560  | 2472  | 2460  | 67  | 55  | 
IH1603  | 2367.8  | 2454.4  | 2367  | 133  | 9589.26  | 754  | 2429  | 2433.6  | 58.2  | 62.8  | 
IH1606  | 2436.4  | 2436.4  | 2350.2  | 29  | 2066.022  | 93  | 2401  | 2404.2  | 60  | 63.2  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 9228  | 676629.432  | 18835  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 98.685  | 98.74  | 98.19  | 20920  | 2059456.505  | 16276  | 98.255  | 98.245  | -0.355  | -0.365  | 
T1603  | 98.605  | 98.69  | 98.18  | 2616  | 257404.02  | 9764  | 98.225  | 98.23  | -0.365  | -0.36  | 
T1606  | 98.595  | 98.695  | 98.26  | 227  | 22383.83  | 1345  | 98.26  | 98.3  | -0.345  | -0.305  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 23763  | 2339244.355  | 27385  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 99.89  | 99.95  | 99.61  | 59825  | 5969818.79  | 15857  | 99.655  | 99.655  | -0.185  | -0.185  | 
TF1603  | 99.905  | 100.055  | 99.645  | 2516  | 251152.815  | 6086  | 99.695  | 99.68  | -0.165  | -0.18  | 
TF1606  | 100.005  | 100.02  | 99.74  | 30  | 2997.845  | 1276  | 99.76  | 99.77  | -0.17  | -0.16  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 62371  | 6223969.45  | 23219  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 125784  | 12948791.98  | 130941  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結算價 
           (4) 漲跌2=今結算價-前結算價 
           (5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








