
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-10-26 瀏覽:3463次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1511  | 6944  | 6949.8  | 6750  | 9359  | 1279912.4  | 10328  | 6865  | 6816.8  | -8  | -56.2  | 
IC1512  | 6769  | 6769  | 6520.4  | 1262  | 167096.892  | 5199  | 6639  | 6586.6  | -8.8  | -61.2  | 
IC1603  | 6399  | 6400  | 6211.2  | 136  | 17164.16  | 937  | 6302  | 6271.2  | -35  | -65.8  | 
IC1606  | 6177.6  | 6177.6  | 6058.2  | 24  | 2933.988  | 60  | 6102.2  | 6102.2  | -33  | -33  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 10781  | 1467107.44  | 16524  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1511  | 3496  | 3503.4  | 3438  | 13161  | 1372039.02  | 21617  | 3470.2  | 3458.4  | 18.2  | 6.4  | 
IF1512  | 3378  | 3399.6  | 3344  | 2415  | 244670.424  | 19549  | 3370  | 3360.2  | 21.6  | 11.8  | 
IF1603  | 3272  | 3282.8  | 3226  | 181  | 17699.88  | 1450  | 3253.4  | 3247.8  | 17.8  | 12.2  | 
IF1606  | 3201  | 3225.8  | 3150  | 50  | 4779.666  | 212  | 3188.8  | 3169.2  | 36  | 16.4  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 15807  | 1639188.99  | 42828  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1511  | 2331.8  | 2348.8  | 2301.6  | 4726  | 330232.218  | 8293  | 2316.4  | 2310.6  | 6  | 0.2  | 
IH1512  | 2292.6  | 2323.2  | 2272.2  | 909  | 62755.188  | 8207  | 2290  | 2283.4  | 8.4  | 1.8  | 
IH1603  | 2279  | 2284  | 2244.4  | 89  | 6046.788  | 681  | 2263  | 2259.4  | 16.6  | 13  | 
IH1606  | 2252.6  | 2259  | 2212  | 18  | 1213.902  | 21  | 2212  | 2212  | -7  | -7  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 5742  | 400248.096  | 17202  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 99.05  | 99.355  | 98.795  | 21935  | 2174604.605  | 16414  | 99.245  | 99.22  | 0.035  | 0.01  | 
T1603  | 99.15  | 99.35  | 98.855  | 1604  | 159111.645  | 6302  | 99.285  | 99.225  | -0.005  | -0.065  | 
T1606  | 99.3  | 99.415  | 98.925  | 151  | 14971.335  | 684  | 99.34  | 99.25  | 0.165  | 0.075  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 23690  | 2348687.585  | 23400  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.16  | 100.33  | 99.91  | 56190  | 5629759.86  | 18590  | 100.29  | 100.24  | 0.025  | -0.025  | 
TF1603  | 100.105  | 100.31  | 99.895  | 1577  | 157948.895  | 4794  | 100.255  | 100.215  | 0.07  | 0.03  | 
TF1606  | 100.175  | 100.31  | 100.05  | 43  | 4309.135  | 1072  | 100.31  | 100.305  | 0.04  | 0.035  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 57810  | 5792017.89  | 24456  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 113830  | 11647250  | 124410  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








