
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-10-23 瀏覽:4226次
合約代碼  | 今開(kāi)盤(pán)  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤(pán)  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1511  | 6706.2  | 6920  | 6671  | 9940  | 1345603.744  | 10045  | 6908  | 6873  | 238.8  | 203.8  | 
IC1512  | 6570  | 6698  | 6456.6  | 1464  | 191906.884  | 5095  | 6697  | 6647.8  | 234.8  | 185.6  | 
IC1603  | 6199  | 6379.6  | 6165.8  | 142  | 17746.964  | 895  | 6360  | 6337  | 184.6  | 161.6  | 
IC1606  | 6020  | 6149  | 5992.8  | 20  | 2428.524  | 56  | 6149  | 6135.2  | 184.2  | 170.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 11566  | 1557686.116  | 16091  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1511  | 3428  | 3478  | 3386  | 14343  | 1473836.46  | 20913  | 3476.8  | 3452  | 65.2  | 40.4  | 
IF1512  | 3331.2  | 3374.8  | 3290.6  | 2987  | 298197.036  | 19535  | 3370.8  | 3348.4  | 55.8  | 33.4  | 
IF1603  | 3227  | 3250  | 3176  | 178  | 17167.26  | 1468  | 3250  | 3235.6  | 51.8  | 37.4  | 
IF1606  | 3140  | 3165  | 3120  | 64  | 6027.522  | 190  | 3165  | 3152.8  | 50.2  | 38  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 17572  | 1795228.278  | 42106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1511  | 2308.8  | 2321  | 2280.2  | 4829  | 333017.712  | 7995  | 2320  | 2310.4  | 29  | 19.4  | 
IH1512  | 2261.6  | 2292.6  | 2250  | 728  | 49546.23  | 8026  | 2292.6  | 2281.6  | 34  | 23  | 
IH1603  | 2227.2  | 2249.6  | 2214.2  | 68  | 4554.336  | 698  | 2249.6  | 2246.4  | 31.8  | 28.6  | 
IH1606  | 2219  | 2219  | 2219  | 1  | 66.57  | 9  | 2219  | 2219  | 34  | 34  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 5626  | 387184.848  | 16728  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 99.295  | 99.48  | 98.92  | 20198  | 2004758.235  | 16942  | 98.955  | 99.21  | -0.205  | 0.05  | 
T1603  | 99.25  | 99.45  | 98.95  | 1066  | 105850.67  | 6085  | 98.99  | 99.29  | -0.16  | 0.14  | 
T1606  | 99.33  | 99.46  | 99.04  | 120  | 11908.24  | 578  | 99.1  | 99.175  | -0.055  | 0.02  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 21384  | 2122517.145  | 23605  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.245  | 100.465  | 100.05  | 48203  | 4832498.405  | 17573  | 100.055  | 100.265  | -0.105  | 0.105  | 
TF1603  | 100.255  | 100.45  | 100.015  | 2122  | 212709.73  | 4741  | 100.02  | 100.185  | -0.135  | 0.03  | 
TF1606  | 100.4  | 100.45  | 100.1  | 135  | 13541.36  | 1075  | 100.1  | 100.27  | -0.105  | 0.065  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 50460  | 5058749.495  | 23389  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 106608  | 10921365.88  | 121919  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








