
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-10-21 瀏覽:3555次
合約代碼  | 今開(kāi)盤(pán)  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤(pán)  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1511  | 6814  | 6844  | 6451  | 10707  | 1421351.596  | 9261  | 6478.8  | 6499.2  | -289.8  | -269.4  | 
IC1512  | 6609.8  | 6633.2  | 6233  | 1511  | 193915.62  | 4824  | 6268  | 6289.2  | -287.8  | -266.6  | 
IC1603  | 6357.6  | 6357.6  | 5952.8  | 164  | 20118.64  | 905  | 5980.2  | 6000  | -277  | -257.2  | 
IC1606  | 6115.2  | 6150.8  | 5811  | 44  | 5232.04  | 55  | 5858  | 5859.2  | -254.2  | -253  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 12426  | 1640617.896  | 15045  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1511  | 3450  | 3465.2  | 3317.8  | 16232  | 1655066.508  | 19882  | 3342.8  | 3347  | -83.2  | -79  | 
IF1512  | 3372.8  | 3372.8  | 3220  | 3360  | 331981.98  | 19208  | 3236  | 3246.2  | -86.8  | -76.6  | 
IF1603  | 3240  | 3249  | 3121.2  | 216  | 20678.1  | 1458  | 3127.6  | 3138.6  | -87  | -76  | 
IF1606  | 3244.8  | 3244.8  | 3047.2  | 108  | 10121.148  | 176  | 3047.2  | 3076.2  | -92  | -63  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 19916  | 2017847.736  | 40724  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1511  | 2291  | 2313.4  | 2202.8  | 6584  | 449843.472  | 7336  | 2251  | 2243.6  | -25.6  | -33  | 
IH1512  | 2264.2  | 2275.2  | 2178  | 1121  | 75333.96  | 8099  | 2215.8  | 2208  | -35  | -42.8  | 
IH1603  | 2225  | 2230  | 2152.2  | 84  | 5555.754  | 685  | 2174.6  | 2170.8  | -34.2  | -38  | 
IH1606  | 2203.4  | 2203.4  | 2107.4  | 4  | 258.99  | 6  | 2107.4  | 2128.6  | -82.6  | -61.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 7793  | 530992.176  | 16126  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 99.165  | 99.32  | 98.81  | 17607  | 1743859.83  | 17024  | 98.885  | 98.93  | -0.08  | -0.035  | 
T1603  | 99.18  | 99.3  | 98.86  | 1458  | 144413.825  | 5651  | 98.895  | 98.995  | -0.12  | -0.02  | 
T1606  | 99.37  | 99.395  | 98.895  | 102  | 10103.255  | 486  | 98.895  | 99.005  | -0.1  | 0.01  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 19167  | 1898376.91  | 23161  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100.3  | 100.38  | 100  | 36742  | 3680169.46  | 16294  | 100.05  | 100.06  | -0.13  | -0.12  | 
TF1603  | 100.28  | 100.35  | 100.005  | 562  | 56293.27  | 4237  | 100.055  | 100.05  | -0.1  | -0.105  | 
TF1606  | 100.405  | 100.45  | 100.095  | 123  | 12334.34  | 1060  | 100.14  | 100.135  | -0.145  | -0.15  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 37427  | 3748797.07  | 21591  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 96729  | 9836631.788  | 116647  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








