
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-10-13 瀏覽:3976次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1510  | 6613  | 6737.6  | 6586.4  | 6576  | 877014.728  | 8048  | 6688.6  | 6703.4  | 18.2  | 33  | 
IC1511  | 6488  | 6520  | 6403.8  | 991  | 128353.896  | 1603  | 6491  | 6492.8  | 5  | 6.8  | 
IC1512  | 6349.2  | 6387  | 6253.4  | 958  | 121299.796  | 4098  | 6348  | 6356.8  | -19  | -10.2  | 
IC1603  | 6064  | 6099  | 5975.8  | 85  | 10279.06  | 779  | 6055  | 6063.6  | -10.8  | -2.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8610  | 1136947.48  | 14528  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1510  | 3420  | 3428.4  | 3396  | 11664  | 1194898.662  | 19269  | 3414.8  | 3417.6  | -16  | -13.2  | 
IF1511  | 3355.2  | 3362  | 3330  | 2379  | 238853.856  | 4680  | 3344.6  | 3345.4  | -19  | -18.2  | 
IF1512  | 3300  | 3300  | 3263.4  | 2674  | 263392.452  | 16107  | 3283.8  | 3285.8  | -26  | -24  | 
IF1603  | 3220.6  | 3239.2  | 3200.2  | 91  | 8786.988  | 1344  | 3214.8  | 3222.8  | -30.8  | -22.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 16808  | 1705931.958  | 41400  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1510  | 2278.4  | 2282.8  | 2258.4  | 4607  | 313557.078  | 9325  | 2262  | 2264.6  | -16.4  | -13.8  | 
IH1511  | 2251.6  | 2257.4  | 2237.2  | 703  | 47342.166  | 1177  | 2241.8  | 2243.6  | -14  | -12.2  | 
IH1512  | 2211  | 2224.8  | 2200  | 1000  | 66373.182  | 6900  | 2209  | 2211.4  | -12.8  | -10.4  | 
IH1603  | 2173.8  | 2193.2  | 2170.2  | 53  | 3470.688  | 627  | 2182.8  | 2181.8  | -14.2  | -15.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 6363  | 430743.114  | 18029  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 98.215  | 98.895  | 98.09  | 8400  | 826408.09  | 15184  | 98.72  | 98.575  | 0.54  | 0.395  | 
T1603  | 98.18  | 98.95  | 98.15  | 555  | 54619.97  | 3905  | 98.775  | 98.545  | 0.56  | 0.33  | 
T1606  | 98.5  | 98.855  | 98.26  | 30  | 2953.415  | 161  | 98.855  | 98.69  | 0.585  | 0.42  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8985  | 883981.475  | 19250  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 100  | 100.395  | 99.85  | 22399  | 2240703.145  | 17342  | 100.28  | 100.155  | 0.33  | 0.205  | 
TF1603  | 99.96  | 100.4  | 99.895  | 1004  | 100471.35  | 3699  | 100.27  | 100.175  | 0.3  | 0.205  | 
TF1606  | 99.91  | 100.34  | 99.91  | 86  | 8604.77  | 433  | 100.265  | 100.15  | 0.285  | 0.17  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 23489  | 2349779.265  | 21474  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 64255  | 6507383.292  | 114681  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








