
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-10-12 瀏覽:3450次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1510  | 6458.2  | 6790  | 6458.2  | 8516  | 1129145.8  | 8977  | 6642.6  | 6670.4  | 250  | 277.8  | 
IC1511  | 6244.4  | 6660  | 6244.4  | 835  | 107838.24  | 1155  | 6467.8  | 6486  | 308  | 326.2  | 
IC1512  | 6099.4  | 6484  | 6085.8  | 1456  | 183371.884  | 3972  | 6324  | 6367  | 296.8  | 339.8  | 
IC1603  | 5870  | 6210  | 5831.8  | 136  | 16353.324  | 762  | 6039  | 6065.8  | 292  | 318.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 10943  | 1436709.248  | 14866  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1510  | 3340.2  | 3476.8  | 3321  | 16314  | 1665086.436  | 22092  | 3421  | 3430.8  | 119.8  | 129.6  | 
IF1511  | 3250.4  | 3418.8  | 3250.4  | 2577  | 258868.506  | 3069  | 3354.6  | 3363.6  | 129.4  | 138.4  | 
IF1512  | 3180  | 3349.8  | 3180  | 3605  | 353740.254  | 15237  | 3312.4  | 3309.8  | 148.6  | 146  | 
IF1603  | 3127  | 3298  | 3120.4  | 216  | 20760.012  | 1329  | 3244.6  | 3245.6  | 143.8  | 144.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 22712  | 2298455.208  | 41727  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1510  | 2211.2  | 2310.8  | 2211.2  | 6021  | 409035.666  | 10752  | 2276.2  | 2278.4  | 69  | 71.2  | 
IH1511  | 2208.6  | 2289.2  | 2185.4  | 366  | 24612.396  | 626  | 2253  | 2255.8  | 76  | 78.8  | 
IH1512  | 2148.4  | 2260  | 2148.4  | 1116  | 73891.062  | 6450  | 2217  | 2221.8  | 71.6  | 76.4  | 
IH1603  | 2131.6  | 2216  | 2124.8  | 95  | 6192.534  | 611  | 2181.8  | 2197  | 66.6  | 81.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 7598  | 513731.658  | 18439  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 98.13  | 98.45  | 97.93  | 8046  | 789815.84  | 14840  | 98.185  | 98.18  | 0.195  | 0.19  | 
T1603  | 98.19  | 98.36  | 97.89  | 446  | 43801.5  | 3837  | 98.2  | 98.215  | 0.255  | 0.27  | 
T1606  | 98.415  | 98.415  | 98.1  | 58  | 5699.435  | 161  | 98.25  | 98.27  | 0.45  | 0.47  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8550  | 839316.775  | 18838  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 99.99  | 100.09  | 99.715  | 19894  | 1987910.105  | 15977  | 99.955  | 99.95  | 0.185  | 0.18  | 
TF1603  | 99.885  | 100.06  | 99.7  | 707  | 70657.23  | 3399  | 99.96  | 99.97  | 0.22  | 0.23  | 
TF1606  | 99.7  | 100.035  | 99.7  | 206  | 20595.72  | 416  | 99.98  | 99.98  | 0.19  | 0.19  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 20807  | 2079163.055  | 19792  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 70610  | 7167375.944  | 113662  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








