
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-10-09 瀏覽:3670次
合約代碼  | 今開(kāi)盤(pán)  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤(pán)  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1510  | 6230  | 6444.6  | 6208.8  | 7489  | 945389.948  | 8901  | 6406.8  | 6392.6  | 175.6  | 161.4  | 
IC1511  | 6047  | 6222.6  | 6022.2  | 348  | 42470.024  | 638  | 6157  | 6159.8  | 115  | 117.8  | 
IC1512  | 5920  | 6080.2  | 5900.4  | 981  | 117406.26  | 3795  | 6011  | 6027.2  | 89.2  | 105.4  | 
IC1603  | 5628  | 5765  | 5618  | 92  | 10459.832  | 776  | 5748  | 5747  | 157.8  | 156.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8910  | 1115726.064  | 14110  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1510  | 3241.4  | 3319.6  | 3232.4  | 14340  | 1408656.972  | 24409  | 3310  | 3301.2  | 74  | 65.2  | 
IF1511  | 3169.2  | 3244.8  | 3155  | 948  | 90963.264  | 1366  | 3237.8  | 3225.2  | 74.8  | 62.2  | 
IF1512  | 3111.2  | 3181.6  | 3103.6  | 2436  | 229403.754  | 14178  | 3168  | 3163.8  | 66  | 61.8  | 
IF1603  | 3039.4  | 3118  | 3035.2  | 128  | 11803.482  | 1340  | 3103  | 3100.8  | 73.8  | 71.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 17852  | 1740827.472  | 41293  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1510  | 2189.4  | 2215.6  | 2184.6  | 5160  | 340753.23  | 11215  | 2207.4  | 2207.2  | 30.2  | 30  | 
IH1511  | 2159.2  | 2188  | 2144.8  | 326  | 21239.748  | 468  | 2179  | 2177  | 30  | 28  | 
IH1512  | 2116.8  | 2150  | 2116.8  | 861  | 55238.472  | 6051  | 2146.4  | 2145.4  | 31.4  | 30.4  | 
IH1603  | 2099.6  | 2116.8  | 2082  | 46  | 2904.114  | 589  | 2116.8  | 2115.2  | 26.8  | 25.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 6393  | 420135.564  | 18323  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 97.255  | 98.15  | 97.23  | 7969  | 779366.365  | 15048  | 98.13  | 97.99  | 0.895  | 0.755  | 
T1603  | 97.4  | 98.12  | 97.4  | 377  | 36895.38  | 3805  | 98.12  | 97.945  | 0.855  | 0.68  | 
T1606  | 97.72  | 97.8  | 97.72  | 2  | 195.52  | 144  | 97.8  | 97.8  | 0.445  | 0.445  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8348  | 816457.265  | 18997  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 99.15  | 99.9  | 99.12  | 19922  | 1983937.635  | 15286  | 99.9  | 99.77  | 0.785  | 0.655  | 
TF1603  | 99.13  | 99.885  | 99.13  | 1578  | 157167.875  | 3328  | 99.885  | 99.74  | 0.765  | 0.62  | 
TF1606  | 99.45  | 99.835  | 99.45  | 137  | 13655.055  | 307  | 99.835  | 99.79  | 0.635  | 0.59  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 21637  | 2154760.565  | 18921  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 63140  | 6247906.93  | 111644  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








