
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-09-28 瀏覽:3474次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1510  | 5848  | 6036.6  | 5770  | 9431  | 1115501.376  | 9251  | 5994.4  | 5992  | 208.6  | 206.2  | 
IC1511  | 5610.8  | 5800  | 5577.8  | 157  | 17880.656  | 367  | 5768.4  | 5759.8  | 201.6  | 193  | 
IC1512  | 5469  | 5684  | 5429  | 876  | 97499.06  | 3510  | 5632.6  | 5617  | 181.6  | 166  | 
IC1603  | 5245  | 5427.4  | 5193  | 142  | 14949.508  | 783  | 5362  | 5354.2  | 121.8  | 114  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 10606  | 1245830.6  | 13911  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1510  | 3106  | 3168.6  | 3091  | 12950  | 1217042.886  | 24680  | 3150  | 3149.2  | 37  | 36.2  | 
IF1511  | 3048  | 3085  | 3016.4  | 127  | 11630.178  | 367  | 3070  | 3071.4  | 33.4  | 34.8  | 
IF1512  | 2994  | 3048.4  | 2972.8  | 1648  | 148988.424  | 12866  | 3024.8  | 3027  | 32  | 34.2  | 
IF1603  | 2936.4  | 2967  | 2901  | 88  | 7733.448  | 1328  | 2940.4  | 2950.4  | 16.8  | 26.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 14813  | 1385394.936  | 39241  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1510  | 2122.6  | 2145.8  | 2105  | 4338  | 276726.696  | 11188  | 2136.2  | 2134.2  | 9.4  | 7.4  | 
IH1511  | 2097  | 2103  | 2077.2  | 38  | 2383.524  | 105  | 2094.6  | 2098.4  | 3.8  | 7.6  | 
IH1512  | 2055.2  | 2074.6  | 2040.4  | 445  | 27513.714  | 5170  | 2069.6  | 2067.8  | 9.8  | 8  | 
IH1603  | 2039.4  | 2039.4  | 2003.8  | 33  | 2007.258  | 548  | 2032  | 2032  | -1.6  | -1.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 4854  | 308631.192  | 17011  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1512  | 96.66  | 96.975  | 96.655  | 3408  | 330035.745  | 13452  | 96.935  | 96.925  | 0.295  | 0.285  | 
T1603  | 96.71  | 97.005  | 96.71  | 380  | 36830.98  | 3815  | 96.98  | 96.985  | 0.315  | 0.32  | 
T1606  | 96.685  | 97.055  | 96.685  | 77  | 7465.02  | 140  | 97.05  | 97.03  | 0.31  | 0.29  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 3865  | 374331.745  | 17407  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1512  | 98.89  | 99.035  | 98.875  | 6217  | 615252.395  | 13558  | 99  | 99  | 0.13  | 0.13  | 
TF1603  | 98.885  | 99.1  | 98.865  | 385  | 38097.26  | 3057  | 99  | 99.01  | 0.125  | 0.135  | 
TF1606  | 99.005  | 99.08  | 98.98  | 80  | 7923.395  | 212  | 99.05  | 99.05  | 0.09  | 0.09  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 6682  | 661273.05  | 16827  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 40820  | 3975461.523  | 104397  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








