
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-09-11 瀏覽:3627次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1509  | 6330.8  | 6489  | 6296.2  | 6184  | 790945.808  | 8907  | 6420  | 6397.8  | 69.2  | 47  | 
IC1510  | 6040.2  | 6277.6  | 6040.2  | 1015  | 125424.268  | 2101  | 6189.6  | 6158.2  | 49.4  | 18  | 
IC1512  | 5850  | 5997.4  | 5756  | 434  | 51170.872  | 2612  | 5879  | 5847  | 31  | -1  | 
IC1603  | 5803.6  | 5874  | 5650  | 60  | 6929.876  | 646  | 5740  | 5710.2  | 23.6  | -6.2  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 7693  | 974470.824  | 14266  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1509  | 3310  | 3354.6  | 3278  | 16290  | 1621448.724  | 30488  | 3311.4  | 3306.6  | 10.6  | 5.8  | 
IF1510  | 3203.8  | 3255  | 3178  | 2127  | 205398.384  | 5237  | 3203  | 3205.4  | 4.2  | 6.6  | 
IF1512  | 3078  | 3134.4  | 3035  | 1587  | 147094.968  | 10786  | 3068  | 3062.2  | -18.8  | -24.6  | 
IF1603  | 3080  | 3099.2  | 3001  | 143  | 13158.96  | 1041  | 3041.8  | 3032.6  | -19.6  | -28.8  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 20147  | 1987101.036  | 47552  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1509  | 2184  | 2213.4  | 2168.2  | 6424  | 422058.42  | 13421  | 2176.2  | 2178.4  | -4.4  | -2.2  | 
IH1510  | 2124.2  | 2165.8  | 2111.2  | 1008  | 64681.944  | 2559  | 2123.8  | 2125.2  | 1.4  | 2.8  | 
IH1512  | 2077.8  | 2122.8  | 2060  | 683  | 42912.336  | 4039  | 2062.2  | 2068.2  | -24.2  | -18.2  | 
IH1603  | 2080  | 2104  | 2048  | 72  | 4503.12  | 458  | 2048  | 2053.6  | -25.4  | -19.8  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 8187  | 534155.82  | 20477  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 
  | 
  | 
  | 0  | 0  | 0  | 97.2  | 97.095  | 0  | -0.105  | 
T1512  | 96.48  | 96.48  | 96.25  | 5220  | 502853.75  | 12742  | 96.255  | 96.29  | -0.14  | -0.105  | 
T1603  | 96.48  | 96.585  | 96.375  | 1317  | 127099.04  | 3602  | 96.38  | 96.41  | -0.07  | -0.04  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 6537  | 629952.79  | 16344  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 97.8  | 97.8  | 97.8  | 25  | 2445  | 0  | 97.8  | 97.8  | -0.05  | -0.05  | 
TF1512  | 98.795  | 98.82  | 98.6  | 8641  | 852786.74  | 12532  | 98.615  | 98.65  | -0.135  | -0.1  | 
TF1603  | 98.72  | 98.785  | 98.61  | 339  | 33454.71  | 2217  | 98.675  | 98.67  | -0.07  | -0.075  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 9005  | 888686.45  | 14749  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 51569  | 5014366.92  | 113388  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








