
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-09-09 瀏覽:3726次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1509  | 6428  | 6578  | 6300  | 9181  | 1180921.372  | 9401  | 6369  | 6371  | 102  | 104  | 
IC1510  | 6150  | 6396.6  | 6121.2  | 1275  | 159073.16  | 1636  | 6190.8  | 6194.6  | 252.8  | 256.6  | 
IC1512  | 5700.2  | 6069.6  | 5700  | 1187  | 140564.624  | 2545  | 5934.6  | 5907.6  | 411  | 384  | 
IC1603  | 5539  | 5897  | 5505.4  | 177  | 20366.44  | 636  | 5851  | 5767.8  | 475.2  | 392  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 11820  | 1500925.596  | 14218  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1509  | 3364  | 3388.8  | 3292.8  | 23237  | 2328315.432  | 33763  | 3328.2  | 3326  | 55  | 52.8  | 
IF1510  | 3270.2  | 3305  | 3211  | 1871  | 182710.65  | 3576  | 3244.8  | 3240  | 74.6  | 69.8  | 
IF1512  | 3120.2  | 3210  | 3101  | 2512  | 237570.102  | 10183  | 3146  | 3151  | 112.4  | 117.4  | 
IF1603  | 3090  | 3191  | 3079  | 279  | 26220.066  | 976  | 3115  | 3122.6  | 108.8  | 116.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 27899  | 2774816.25  | 48498  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1509  | 2194  | 2205.4  | 2160.4  | 9056  | 592311.414  | 16127  | 2177.8  | 2175  | 28.4  | 25.6  | 
IH1510  | 2133  | 2162  | 2115.6  | 907  | 58261.716  | 1707  | 2136.6  | 2134.8  | 26.4  | 24.6  | 
IH1512  | 2100  | 2127  | 2060.8  | 1131  | 71457.054  | 3780  | 2110  | 2102.6  | 72.6  | 65.2  | 
IH1603  | 2044.6  | 2118.4  | 2030.2  | 115  | 7213.668  | 435  | 2090.2  | 2091.6  | 85.6  | 87  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 11209  | 729243.852  | 22049  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 97.2  | 97.2  | 97.2  | 29  | 2818.8  | 662  | 97.2  | 97.2  | -0.205  | -0.205  | 
T1512  | 96.32  | 96.49  | 96.195  | 5026  | 484231.2  | 12698  | 96.195  | 96.265  | -0.16  | -0.09  | 
T1603  | 96.28  | 96.48  | 96.28  | 43  | 4144.64  | 3587  | 96.305  | 96.34  | -0.095  | -0.06  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 5098  | 491194.64  | 16947  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 97.8  | 97.8  | 97.8  | 40  | 3912  | 1042  | 97.8  | 97.8  | -0.05  | -0.05  | 
TF1512  | 98.65  | 98.785  | 98.51  | 8994  | 887394.99  | 12578  | 98.54  | 98.6  | -0.115  | -0.055  | 
TF1603  | 98.64  | 98.755  | 98.535  | 98  | 9667.49  | 2199  | 98.535  | 98.595  | -0.11  | -0.05  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 9132  | 900974.48  | 15819  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 65158  | 6397154.818  | 117531  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








