
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-09-08 瀏覽:3639次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1509  | 5806.2  | 6383  | 5752.6  | 10836  | 1312898.136  | 9509  | 6383  | 6267  | 580.2  | 464.2  | 
IC1510  | 5432.8  | 5996.8  | 5432.8  | 1170  | 134487.044  | 1414  | 5996.8  | 5938  | 545  | 486.2  | 
IC1512  | 5070.2  | 5553.4  | 5015.6  | 1008  | 107909.072  | 2604  | 5553.4  | 5523.6  | 504.8  | 475  | 
IC1603  | 4969.8  | 5398.4  | 4837  | 153  | 15951.272  | 670  | 5363.2  | 5375.8  | 455.4  | 468  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 13167  | 1571245.524  | 14197  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1509  | 3120  | 3339  | 3075  | 28957  | 2770116.21  | 35438  | 3338  | 3273.2  | 218.2  | 153.4  | 
IF1510  | 2980.6  | 3246  | 2960  | 2348  | 215581.728  | 3266  | 3246  | 3170.2  | 261.2  | 185.4  | 
IF1512  | 2801.6  | 3099.8  | 2800  | 2552  | 224934.552  | 9910  | 3098.2  | 3033.6  | 271.2  | 206.6  | 
IF1603  | 2801.6  | 3075  | 2778.2  | 228  | 19964.256  | 1026  | 3061.8  | 3006.2  | 260  | 204.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 34085  | 3230596.746  | 49640  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1509  | 2075  | 2182  | 2051.2  | 11823  | 747176.1  | 17757  | 2170.4  | 2149.4  | 97  | 76  | 
IH1510  | 2011.2  | 2159  | 1988.2  | 860  | 53160.024  | 1308  | 2133  | 2110.2  | 121.8  | 99  | 
IH1512  | 1904.8  | 2070  | 1894  | 1090  | 64587.87  | 3964  | 2069.8  | 2037.4  | 157.6  | 125.2  | 
IH1603  | 1862  | 2042.4  | 1862  | 131  | 7636.734  | 453  | 2020.4  | 2004.6  | 125.4  | 109.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 13904  | 872560.728  | 23482  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 
  | 
  | 
  | 0  | 0  | 691  | 97.5  | 97.405  | 0  | -0.095  | 
T1512  | 96.38  | 96.48  | 96.085  | 5641  | 543125.31  | 13047  | 96.375  | 96.355  | -0.075  | -0.095  | 
T1603  | 96.47  | 96.5  | 96.145  | 139  | 13383.815  | 3601  | 96.41  | 96.4  | -0.11  | -0.12  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 5780  | 556509.125  | 17339  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 97.7  | 97.85  | 97.7  | 55  | 5376.71  | 1383  | 97.85  | 97.85  | -0.25  | -0.25  | 
TF1512  | 98.79  | 98.79  | 98.495  | 10343  | 1020140.595  | 12449  | 98.66  | 98.655  | -0.185  | -0.19  | 
TF1603  | 98.75  | 98.75  | 98.495  | 317  | 31257.3  | 2213  | 98.66  | 98.645  | -0.125  | -0.14  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 10715  | 1056774.605  | 16045  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 77651  | 7287686.728  | 120703  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








