
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-09-07 瀏覽:3647次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1509  | 5650  | 5921.8  | 5550  | 11697  | 1361914.416  | 11072  | 5795  | 5802.8  | 411.4  | 419.2  | 
IC1510  | 5440  | 5498.8  | 5140.6  | 1412  | 153160.948  | 1327  | 5436.8  | 5451.8  | 437.8  | 452.8  | 
IC1512  | 4723  | 5192  | 4723  | 1018  | 102601.768  | 2784  | 5050  | 5048.6  | 330  | 328.6  | 
IC1603  | 4752  | 5085.4  | 4667.4  | 295  | 29155.356  | 740  | 4927  | 4907.8  | 303.8  | 284.6  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 14422  | 1646832.488  | 15923  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1509  | 3099.8  | 3329  | 3050  | 38054  | 3631239.906  | 41633  | 3096.2  | 3119.8  | 67.2  | 90.8  | 
IF1510  | 2828  | 3160.4  | 2828  | 1616  | 147484.158  | 2847  | 2972.2  | 2984.8  | 99  | 111.6  | 
IF1512  | 2751.6  | 2978  | 2751.6  | 3008  | 259143.414  | 9957  | 2822  | 2827  | 114.6  | 119.6  | 
IF1603  | 2697  | 2925.8  | 2697  | 337  | 28674.942  | 1060  | 2801.8  | 2801.8  | 138  | 138  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 43015  | 4066542.42  | 55497  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1509  | 2060  | 2208  | 2047.8  | 16627  | 1059904.308  | 19824  | 2052.4  | 2073.4  | -7.6  | 13.4  | 
IH1510  | 1983  | 2140  | 1978  | 748  | 45839.97  | 1018  | 1985.4  | 2011.2  | 8.4  | 34.2  | 
IH1512  | 1889.6  | 2040  | 1875  | 1201  | 70332.9  | 4019  | 1882  | 1912.2  | 9.4  | 39.6  | 
IH1603  | 1790  | 2010.8  | 1790  | 185  | 10690.074  | 495  | 1875.6  | 1895  | 28.8  | 48.2  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 18761  | 1186767.252  | 25356  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 97.5  | 97.5  | 97.5  | 10  | 975  | 791  | 97.5  | 97.5  | 0  | 0  | 
T1512  | 96.6  | 96.6  | 96.4  | 3259  | 314537.33  | 13420  | 96.42  | 96.45  | -0.18  | -0.15  | 
T1603  | 96.475  | 96.57  | 96.47  | 278  | 26834.86  | 3617  | 96.53  | 96.52  | -0.145  | -0.155  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 3547  | 342347.19  | 17828  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 98.1  | 98.1  | 98.1  | 70  | 6867  | 1804  | 98.1  | 98.1  | 0.09  | 0.09  | 
TF1512  | 99.03  | 99.04  | 98.8  | 5684  | 562274.77  | 13061  | 98.81  | 98.845  | -0.2  | -0.165  | 
TF1603  | 98.925  | 98.97  | 98.74  | 434  | 42890.615  | 2117  | 98.79  | 98.785  | -0.22  | -0.225  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 6188  | 612032.385  | 16982  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 85933  | 7854521.735  | 131586  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








