
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-08-21 瀏覽:3563次
合約代碼  | 今開(kāi)盤(pán)  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤(pán)  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1508  | 7913.2  | 8030  | 7632  | 17348  | 2720102.108  | 0  | 7749.4  | 7747.28  | -323  | -325.1  | 
IC1509  | 7500.2  | 7619  | 7060  | 173849  | 25558997.92  | 13814  | 7207.4  | 7248.4  | -381.8  | -340.8  | 
IC1512  | 6951  | 7134.6  | 6552.6  | 2769  | 378679.252  | 2411  | 6680  | 6703.8  | -394.4  | -370.6  | 
IC1603  | 6737  | 6882.8  | 6300  | 299  | 38975.676  | 407  | 6431.4  | 6488.4  | -420  | -363  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 194265  | 28696754.96  | 16632  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1508  | 3725  | 3747.8  | 3598.2  | 144286  | 15950516.74  | 0  | 3645.4  | 3644.94  | -118.2  | -118.7  | 
IF1509  | 3580.2  | 3617.8  | 3408.8  | 2340449  | 246973772.7  | 88223  | 3469.2  | 3480.2  | -130.8  | -119.8  | 
IF1512  | 3441.6  | 3482.4  | 3250  | 19794  | 2007303.534  | 9642  | 3333.8  | 3341  | -133.2  | -126  | 
IF1603  | 3418  | 3443  | 3233.2  | 1329  | 133352.208  | 1078  | 3300  | 3291.8  | -134.2  | -142.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2505858  | 265064945.2  | 98943  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1508  | 2343  | 2358.6  | 2275.6  | 33591  | 2342023.338  | 0  | 2300.8  | 2300.66  | -61.4  | -61.5  | 
IH1509  | 2263.4  | 2297  | 2190  | 296846  | 20012572.41  | 21592  | 2224.4  | 2227.8  | -56  | -52.6  | 
IH1512  | 2190  | 2227.8  | 2125.8  | 4034  | 263614.83  | 3810  | 2158  | 2159.4  | -55  | -53.6  | 
IH1603  | 2201.8  | 2228.4  | 2117.2  | 436  | 28423.728  | 498  | 2137.6  | 2146.2  | -69.4  | -60.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 334907  | 22646634.31  | 25900  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.46  | 95.78  | 95.415  | 1127  | 107627.125  | 3422  | 95.49  | 95.495  | 0.035  | 0.04  | 
T1512  | 95.5  | 95.68  | 95.44  | 2469  | 235963.44  | 15402  | 95.52  | 95.525  | 0.09  | 0.095  | 
T1603  | 95.77  | 95.845  | 95.7  | 136  | 13022.41  | 2833  | 95.75  | 95.725  | -0.055  | -0.08  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 3732  | 356612.975  | 21657  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 96.75  | 96.86  | 96.68  | 1266  | 122560.97  | 4916  | 96.825  | 96.795  | 0.08  | 0.05  | 
TF1512  | 98.3  | 98.415  | 98.23  | 2981  | 293106.345  | 12058  | 98.32  | 98.3  | 0.09  | 0.07  | 
TF1603  | 98.61  | 98.61  | 98.51  | 291  | 28681.115  | 1561  | 98.595  | 98.575  | 0.145  | 0.125  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 4538  | 444348.43  | 18535  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 3043300  | 317209295.9  | 181667  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








