
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-08-12 瀏覽:3811次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1508  | 8202.2  | 8330  | 8051  | 113709  | 18646396.67  | 10608  | 8082.2  | 8136.4  | -197.4  | -143.2  | 
IC1509  | 7968  | 8089.2  | 7810  | 10467  | 1665295.908  | 5979  | 7832.2  | 7880  | -236.2  | -188.4  | 
IC1512  | 7611  | 7710  | 7433  | 1042  | 157837.42  | 2104  | 7445.6  | 7497  | -265.6  | -214.2  | 
IC1603  | 7514  | 7553  | 7285  | 115  | 17044.904  | 240  | 7285  | 7325.6  | -271.6  | -231  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 125333  | 20486574.9  | 18931  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1508  | 3982.8  | 4049  | 3952.8  | 1989198  | 238526325.2  | 62184  | 3966.8  | 3977.4  | -48.4  | -37.8  | 
IF1509  | 3951.2  | 3998  | 3910  | 122052  | 14469535.51  | 36033  | 3922.4  | 3932.6  | -55.8  | -45.6  | 
IF1512  | 3895  | 3921.4  | 3835  | 9352  | 1087662.192  | 8184  | 3843.2  | 3855.4  | -64  | -51.8  | 
IF1603  | 3873.4  | 3938.2  | 3834  | 402  | 46830.3  | 531  | 3834  | 3860.8  | -84.6  | -57.8  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 2121004  | 254130353.2  | 106932  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1508  | 2554  | 2589  | 2530  | 228056  | 17519469.86  | 14096  | 2548  | 2552.8  | -18.6  | -13.8  | 
IH1509  | 2526.8  | 2559.6  | 2506  | 19392  | 1473450.486  | 10812  | 2520.8  | 2526.4  | -21.4  | -15.8  | 
IH1512  | 2500.6  | 2523  | 2465  | 1349  | 101119.638  | 3200  | 2483.4  | 2494.4  | -27.4  | -16.4  | 
IH1603  | 2525.8  | 2528.6  | 2489.2  | 89  | 6706.416  | 319  | 2490  | 2508  | -34.2  | -16.2  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 248886  | 19100746.4  | 28427  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.12  | 95.345  | 94.8  | 3719  | 353695.565  | 10852  | 95.33  | 95.27  | 0.1  | 0.04  | 
T1512  | 95.55  | 95.635  | 95  | 3483  | 332039.04  | 12002  | 95.615  | 95.55  | 0.115  | 0.05  | 
T1603  | 95.815  | 96.125  | 95.71  | 310  | 29718.77  | 2466  | 96.125  | 96.01  | 0.135  | 0.02  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 7512  | 715453.375  | 25320  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 96.4  | 96.635  | 96.065  | 7987  | 769458.375  | 11378  | 96.615  | 96.535  | 0.145  | 0.065  | 
TF1512  | 98.2  | 98.39  | 97.785  | 3017  | 295718.72  | 7986  | 98.365  | 98.24  | 0.145  | 0.02  | 
TF1603  | 98.455  | 98.88  | 98.3  | 110  | 10842.325  | 1057  | 98.88  | 98.81  | 0.185  | 0.115  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 11114  | 1076019.42  | 20421  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 2513849  | 295509147.3  | 200031  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結算價 
           (4) 漲跌2=今結算價-前結算價 
           (5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








