
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-08-03 瀏覽:3432次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1508  | 7335  | 7351  | 6990  | 98428  | 14093305.09  | 11396  | 7065.2  | 7093.8  | -293.6  | -265  | 
IC1509  | 7079.8  | 7079.8  | 6700  | 4623  | 634321.364  | 4522  | 6767.4  | 6782.2  | -291.6  | -276.8  | 
IC1512  | 6745.8  | 6745.8  | 6373  | 580  | 75728.064  | 2042  | 6410  | 6458.4  | -343.6  | -295.2  | 
IC1603  | 6607  | 6607  | 6242.6  | 50  | 6370.668  | 140  | 6299.2  | 6301.6  | -306  | -303.6  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 103681  | 14809725.19  | 18100  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1508  | 3670  | 3674  | 3568.6  | 1291333  | 140100965.4  | 58246  | 3638.2  | 3620.6  | -22.6  | -40.2  | 
IF1509  | 3600  | 3612.8  | 3479.8  | 60867  | 6448793.862  | 28093  | 3528.8  | 3518.2  | -63.2  | -73.8  | 
IF1512  | 3517.8  | 3521.8  | 3378.8  | 5777  | 597047.886  | 7405  | 3430  | 3422.4  | -87.8  | -95.4  | 
IF1603  | 3577.8  | 3577.8  | 3356.8  | 429  | 44326.608  | 422  | 3425.4  | 3412.4  | -98.4  | -111.4  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 1358406  | 147191133.8  | 94166  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1508  | 2398  | 2409.4  | 2347  | 178356  | 12696055.42  | 17708  | 2405.2  | 2390.4  | 13.6  | -1.2  | 
IH1509  | 2361.8  | 2362.8  | 2302  | 11496  | 802763.04  | 9753  | 2337.6  | 2335  | -18.2  | -20.8  | 
IH1512  | 2318.2  | 2327  | 2219.6  | 1349  | 91976.334  | 2834  | 2271.4  | 2270  | -45  | -46.4  | 
IH1603  | 2320.4  | 2320.4  | 2230.6  | 194  | 13226.226  | 219  | 2279.8  | 2278  | -60.4  | -62.2  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 191395  | 13604021.02  | 30514  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.355  | 95.715  | 95.355  | 2937  | 280687.74  | 15898  | 95.555  | 95.545  | 0.01  | 0  | 
T1512  | 96.025  | 96.2  | 95.915  | 1131  | 108669.16  | 6683  | 96.03  | 96.015  | -0.01  | -0.025  | 
T1603  | 96.35  | 96.565  | 96.34  | 111  | 10710.33  | 1496  | 96.38  | 96.36  | 0.045  | 0.025  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 4179  | 400067.23  | 24077  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 96.64  | 96.85  | 96.545  | 3876  | 374833.985  | 16326  | 96.68  | 96.665  | 0.06  | 0.045  | 
TF1512  | 98.595  | 98.78  | 98.575  | 282  | 27826.045  | 6063  | 98.625  | 98.61  | -0.02  | -0.035  | 
TF1603  | 99.03  | 99.215  | 99.02  | 27  | 2676.87  | 956  | 99.02  | 99.02  | -0.03  | -0.03  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 4185  | 405336.9  | 23345  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 1661846  | 176410284.1  | 190202  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








