
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-07-21 瀏覽:3563次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1508  | 7587.8  | 7935.2  | 7402.2  | 185925  | 28608588.75  | 9804  | 7715  | 7706.6  | 13.6  | 5.2  | 
IC1509  | 7315  | 7680  | 7140.2  | 12344  | 1838621.36  | 4307  | 7470  | 7454  | 32.4  | 16.4  | 
IC1512  | 6996.4  | 7307  | 6829.8  | 1906  | 270781  | 1868  | 7100.8  | 7105.8  | 20.2  | 25.2  | 
IC1603  | 6825.2  | 7148.2  | 6719  | 115  | 15902.408  | 66  | 6994.8  | 6978.4  | 65.8  | 49.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 200290  | 30733893.52  | 16045  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1508  | 3940  | 4049.6  | 3867.2  | 2088061  | 248077631.6  | 51627  | 3969  | 3966.8  | 4.4  | 2.2  | 
IF1509  | 3881  | 3977  | 3801  | 109311  | 12753082.34  | 25607  | 3900.2  | 3899.4  | 6.6  | 5.8  | 
IF1512  | 3839  | 3915.6  | 3754  | 8987  | 1034755.992  | 5740  | 3841.6  | 3844.4  | -5.8  | -3  | 
IF1603  | 3835.4  | 3929.2  | 3765.2  | 416  | 47906.694  | 107  | 3857  | 3854.2  | 8.4  | 5.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2206775  | 261913376.6  | 83081  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1508  | 2684  | 2711  | 2624.6  | 313348  | 25076635.81  | 14811  | 2666  | 2665.4  | -23  | -23.6  | 
IH1509  | 2659.6  | 2660.8  | 2584  | 24652  | 1938837.804  | 9629  | 2619.2  | 2620.6  | -40.2  | -38.8  | 
IH1512  | 2650.2  | 2655  | 2581.8  | 1681  | 132222.078  | 1738  | 2618.2  | 2618.4  | -41.4  | -41.2  | 
IH1603  | 2637.2  | 2666  | 2594.2  | 100  | 7879.746  | 40  | 2636  | 2625  | -30.6  | -41.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 339781  | 27155575.43  | 26218  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.7  | 95.75  | 95.525  | 2456  | 234829.705  | 19369  | 95.54  | 95.58  | -0.225  | -0.185  | 
T1512  | 96.135  | 96.16  | 95.97  | 168  | 16139.54  | 3235  | 95.98  | 96.03  | -0.23  | -0.18  | 
T1603  | 96.45  | 96.5  | 96.225  | 179  | 17251.145  | 1171  | 96.255  | 96.31  | -0.25  | -0.195  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2803  | 268220.39  | 23775  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 96.98  | 96.995  | 96.71  | 4704  | 455612.82  | 18192  | 96.815  | 96.825  | -0.235  | -0.225  | 
TF1512  | 98.79  | 98.835  | 98.67  | 163  | 16096.755  | 5636  | 98.72  | 98.71  | -0.175  | -0.185  | 
TF1603  | 99.34  | 99.36  | 99.25  | 55  | 5463.06  | 957  | 99.285  | 99.295  | -0.12  | -0.11  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 4922  | 477172.635  | 24785  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2754571  | 320548238.6  | 173904  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








