
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-07-16 瀏覽:3803次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1507  | 7120  | 7765  | 6989  | 54002  | 8009190.564  | 1828  | 7531.8  | 7498  | 380.4  | 346.6  | 
IC1508  | 6800  | 7444  | 6418.8  | 118069  | 16653766.32  | 8451  | 7226.6  | 7143.4  | 368.8  | 285.6  | 
IC1509  | 6550  | 7200  | 6228  | 13661  | 1856972.804  | 4260  | 6985.4  | 6908.2  | 296  | 218.8  | 
IC1512  | 6201  | 6870  | 5968.6  | 2960  | 385568.044  | 1806  | 6643  | 6590.4  | 201  | 148.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 188692  | 26905497.73  | 16345  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1507  | 3840  | 4068.8  | 3782  | 1008523  | 119387542.9  | 8908  | 4008  | 3978.4  | 182.2  | 152.6  | 
IF1508  | 3678.2  | 3975  | 3562.6  | 1291414  | 147465508.7  | 42435  | 3859  | 3828.6  | 166.6  | 136.2  | 
IF1509  | 3600  | 3910  | 3472.6  | 154442  | 17282371.19  | 25326  | 3787.6  | 3762.2  | 140.6  | 115.2  | 
IF1512  | 3601  | 3880  | 3430  | 11561  | 1279819.392  | 5560  | 3748.8  | 3723.4  | 119  | 93.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2465940  | 285415242.2  | 82229  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1507  | 2694.2  | 2784.4  | 2667.2  | 223454  | 18304713.1  | 4320  | 2760.6  | 2741.8  | 100.2  | 81.4  | 
IH1508  | 2609.8  | 2711.8  | 2566.2  | 152400  | 12142779.06  | 9423  | 2692.4  | 2677.4  | 108.4  | 93.4  | 
IH1509  | 2579.8  | 2683.2  | 2530  | 34870  | 2747097.66  | 10571  | 2663.2  | 2653.2  | 97.8  | 87.8  | 
IH1512  | 2552.2  | 2682.2  | 2500  | 1598  | 125391.792  | 1604  | 2674.8  | 2648.4  | 111.8  | 85.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 412322  | 33319981.61  | 25918  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.78  | 95.78  | 95.48  | 2096  | 200492.985  | 19842  | 95.75  | 95.7  | 0.32  | 0.27  | 
T1512  | 96  | 96.205  | 95.98  | 238  | 22876.49  | 2742  | 96.2  | 96.16  | 0.34  | 0.3  | 
T1603  | 96.58  | 96.62  | 96.425  | 235  | 22682.265  | 685  | 96.54  | 96.52  | 0.08  | 0.06  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2569  | 246051.74  | 23269  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 96.8  | 97.06  | 96.765  | 4009  | 388591.315  | 18299  | 97.03  | 96.985  | 0.31  | 0.265  | 
TF1512  | 98.745  | 98.925  | 98.655  | 310  | 30639.58  | 5633  | 98.865  | 98.83  | 0.195  | 0.16  | 
TF1603  | 99.145  | 99.415  | 99.145  | 43  | 4271.64  | 902  | 99.37  | 99.355  | 0.17  | 0.155  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 4362  | 423502.535  | 24834  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 3073885  | 346310275.8  | 172595  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








