
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-07-14 瀏覽:3771次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1507  | 7749  | 7970  | 7532  | 116607  | 18036162.54  | 6837  | 7645  | 7715.8  | -111.2  | -40.4  | 
IC1508  | 7598  | 7910  | 7412.4  | 15548  | 2373113  | 4118  | 7510.2  | 7596  | -102.4  | -16.6  | 
IC1509  | 7400.6  | 7720  | 7241.2  | 11788  | 1754298.368  | 4258  | 7336.2  | 7406.4  | -95.2  | -25  | 
IC1512  | 7145  | 7446  | 7000.8  | 1314  | 189124.732  | 1779  | 7076.8  | 7134.4  | -123.2  | -65.6  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 145257  | 22352698.64  | 16992  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1507  | 4100  | 4135  | 3928.8  | 1649752  | 199815236.1  | 42878  | 4001.6  | 4000.4  | -146.2  | -147.4  | 
IF1508  | 4037.8  | 4087  | 3883  | 103580  | 12370815.99  | 16836  | 3930.8  | 3939.4  | -169.4  | -160.8  | 
IF1509  | 4030  | 4078  | 3853.6  | 94944  | 11301952.07  | 28343  | 3895.8  | 3903.8  | -202.4  | -194.4  | 
IF1512  | 4047  | 4070  | 3840.8  | 6377  | 757521.894  | 5341  | 3885.8  | 3894.4  | -199.4  | -190.8  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 1854653  | 224245526.1  | 93398  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1507  | 2814  | 2814.4  | 2646  | 339183  | 27798549.8  | 14713  | 2712.6  | 2697.6  | -108.2  | -123.2  | 
IH1508  | 2769  | 2785.2  | 2615  | 17441  | 1409982.81  | 3850  | 2660.6  | 2660  | -132.6  | -133.2  | 
IH1509  | 2760  | 2770  | 2591  | 27093  | 2180072.76  | 10817  | 2634.4  | 2636.4  | -151  | -149  | 
IH1512  | 2776.6  | 2787  | 2590.6  | 2320  | 186023.82  | 1628  | 2623.4  | 2628.4  | -176.4  | -171.4  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 386037  | 31574629.19  | 31008  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.815  | 95.815  | 95.38  | 2819  | 269371.48  | 18158  | 95.575  | 95.59  | -0.185  | -0.17  | 
T1512  | 96.395  | 96.4  | 96  | 178  | 17123.26  | 2308  | 96.075  | 96.125  | -0.28  | -0.23  | 
T1603  | 96.545  | 96.94  | 96.545  | 114  | 11024.695  | 334  | 96.57  | 96.585  | -0.33  | -0.315  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 3111  | 297519.435  | 20800  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 97.13  | 97.13  | 96.595  | 5086  | 491985.625  | 18049  | 96.695  | 96.71  | -0.24  | -0.225  | 
TF1512  | 98.895  | 98.895  | 98.555  | 465  | 45890.17  | 5817  | 98.62  | 98.655  | -0.19  | -0.155  | 
TF1603  | 99.485  | 99.485  | 99.175  | 90  | 8937.77  | 834  | 99.275  | 99.26  | -0.14  | -0.155  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 5641  | 546813.565  | 24700  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 2394699  | 279017186.9  | 186898  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








