
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-07-13 瀏覽:3779次
合約代碼  | 今開(kāi)盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1507  | 7500  | 7928  | 7307.4  | 95522  | 14731614.47  | 10281  | 7569.6  | 7756.2  | 362.2  | 548.8  | 
IC1508  | 7499  | 7813.4  | 6466.6  | 7403  | 1126020.588  | 2128  | 7400  | 7612.6  | 296.8  | 509.4  | 
IC1509  | 7400.2  | 7695.8  | 6400.6  | 12866  | 1912377.2  | 4307  | 7131.2  | 7431.4  | 130.2  | 430.4  | 
IC1512  | 6908.2  | 7460  | 6511  | 1856  | 266599.544  | 1808  | 6970.4  | 7200  | 188.4  | 418  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 117647  | 18036611.8  | 18524  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1507  | 4120  | 4269.8  | 4071.2  | 1679624  | 209925963.9  | 53816  | 4085.4  | 4147.8  | -43.8  | 18.6  | 
IF1508  | 4109.8  | 4227.8  | 4030.2  | 61901  | 7675714.734  | 11535  | 4038  | 4100.2  | -43.2  | 19  | 
IF1509  | 4036  | 4212  | 4016  | 91359  | 11272635.95  | 29564  | 4030.2  | 4098.2  | -5.8  | 62.2  | 
IF1512  | 4029.4  | 4194.8  | 3996.8  | 8285  | 1016018.796  | 5271  | 4034.6  | 4085.2  | 4.2  | 54.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 1841169  | 229890333.4  | 100186  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1507  | 2839  | 2892  | 2791  | 381964  | 32478649.09  | 17872  | 2799  | 2820.8  | -77  | -55.2  | 
IH1508  | 2800  | 2858  | 2755.8  | 10279  | 864787.494  | 2778  | 2772.6  | 2793.2  | -54.2  | -33.6  | 
IH1509  | 2766  | 2828  | 2726.6  | 29347  | 2450241.942  | 11012  | 2757  | 2785.4  | -53.6  | -25.2  | 
IH1512  | 2801.4  | 2847.4  | 2765.2  | 2026  | 170798.154  | 1745  | 2773  | 2799.8  | -58  | -31.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 423616  | 35964476.68  | 33407  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.85  | 96.125  | 95.67  | 2941  | 281860.64  | 17861  | 95.72  | 95.76  | -0.2  | -0.16  | 
T1512  | 96.5  | 96.59  | 96.195  | 188  | 18123.145  | 2212  | 96.385  | 96.355  | -0.025  | -0.055  | 
T1603  | 97.255  | 97.395  | 96.6  | 102  | 9895.455  | 242  | 96.9  | 96.9  | 0.03  | 0.03  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 3231  | 309879.24  | 20315  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1509  | 96.85  | 97.3  | 96.73  | 5594  | 542819.035  | 17840  | 96.945  | 96.935  | 0.015  | 0.005  | 
TF1512  | 98.705  | 99.13  | 98.315  | 463  | 45776.455  | 5813  | 98.85  | 98.81  | -0.01  | -0.05  | 
TF1603  | 99.375  | 99.55  | 99.275  | 211  | 20975.325  | 764  | 99.45  | 99.415  | 0.08  | 0.045  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 6268  | 609570.815  | 24417  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2391931  | 284810871.9  | 196849  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








