
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-06-29 瀏覽:3596次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 8788  | 8800  | 7768.4  | 370110  | 60805874.53  | 26304  | 7768.4  | 7847.8  | -863  | -783.6  | 
IC1506  | 8788.6  | 8788.6  | 7667.6  | 3965  | 642096.944  | 730  | 7667.6  | 7741  | -851.8  | -778.4  | 
IC1509  | 8650  | 8667  | 7603.8  | 26488  | 4208771.012  | 4132  | 7603.8  | 7672.2  | -844.8  | -776.4  | 
IC1512  | 8195.8  | 8336  | 7397.8  | 4569  | 701543.304  | 3594  | 7397.8  | 7426.4  | -821.8  | -793.2  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 405132  | 66358285.79  | 34760  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 4335.2  | 4408.8  | 3821  | 2882235  | 359888094.4  | 101044  | 4014.2  | 4057.8  | -231  | -187.4  | 
IF1506  | 4305.2  | 4398.4  | 3821.6  | 35436  | 4383265.524  | 2245  | 3990.6  | 4037.6  | -255.6  | -208.6  | 
IF1509  | 4380  | 4399.2  | 3809.6  | 240897  | 29911051.59  | 30525  | 3995  | 4042.4  | -237.8  | -190.4  | 
IF1512  | 4350.4  | 4402.2  | 3824.4  | 26989  | 3346730.01  | 5314  | 4008.6  | 4046.2  | -240.6  | -203  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 3185557  | 397529141.5  | 139128  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 2790  | 2836.2  | 2473  | 861208  | 69868206.34  | 64914  | 2654.8  | 2678.6  | -51.8  | -28  | 
IH1506  | 2796.2  | 2847.4  | 2480  | 10525  | 853349.094  | 859  | 2674.2  | 2693.4  | -36  | -16.8  | 
IH1509  | 2802  | 2868  | 2487.2  | 69829  | 5713310.304  | 11797  | 2688.6  | 2714.6  | -39  | -13  | 
IH1512  | 2849  | 2917.4  | 2531  | 4545  | 378380.802  | 1233  | 2751.2  | 2760.4  | -10.6  | -1.4  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 946107  | 76813246.54  | 78803  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.01  | 95.05  | 94.385  | 4982  | 471618.45  | 18480  | 94.535  | 94.47  | -0.185  | -0.25  | 
T1512  | 95.5  | 95.505  | 94.9  | 97  | 9227.85  | 1458  | 95.055  | 94.955  | -0.165  | -0.265  | 
T1603  | 95.35  | 95.35  | 95.35  | 1  | 95.35  | 62  | 95.35  | 95.35  | -0.595  | -0.595  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 5080  | 480941.65  | 20000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 96.12  | 96.275  | 95.585  | 9573  | 918268.21  | 21024  | 95.725  | 95.735  | -0.25  | -0.24  | 
TF1509  | 97.875  | 97.985  | 97.41  | 786  | 76754.905  | 5993  | 97.55  | 97.515  | -0.135  | -0.17  | 
TF1512  | 98.26  | 98.285  | 97.785  | 35  | 3430.245  | 156  | 97.8  | 97.85  | -0.235  | -0.185  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 10394  | 998453.36  | 27173  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 4552270  | 542180068.9  | 299864  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








