
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2015-06-18 瀏覽:3824次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 11055  | 11148  | 10662.4  | 125240  | 27549377.61  | 6808  | 10672.6  | 10807.6  | -356.4  | -221.4  | 
IC1506  | 10998  | 11186.8  | 10564.4  | 234442  | 51240285.07  | 31846  | 10585  | 10712  | -372.2  | -245.2  | 
IC1509  | 10886  | 11088  | 10480  | 16427  | 3563845.696  | 7296  | 10495.4  | 10624  | -382.2  | -253.6  | 
IC1512  | 10685  | 10850  | 10262  | 2061  | 438011.128  | 3352  | 10265.8  | 10391  | -389  | -263.8  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 378170  | 82791519.5  | 49302  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 5113  | 5117.6  | 4922.6  | 682713  | 103531133.1  | 22602  | 4934  | 4980.8  | -190.4  | -143.6  | 
IF1506  | 5109  | 5127  | 4920  | 1072676  | 162564302.9  | 103538  | 4940  | 4976  | -187.6  | -151.6  | 
IF1509  | 5127  | 5127  | 4932  | 89666  | 13594067.98  | 34579  | 4945.4  | 4982.2  | -186  | -149.2  | 
IF1512  | 5146.2  | 5151  | 4962.2  | 4884  | 743871.858  | 5130  | 4970  | 5010.2  | -180.2  | -140  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 1849939  | 280433375.8  | 165849  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3200  | 3205  | 3065.8  | 243040  | 22908041.6  | 19516  | 3085.4  | 3098.2  | -127  | -114.2  | 
IH1506  | 3223  | 3223.2  | 3083.8  | 235899  | 22318259.53  | 58607  | 3103.6  | 3114.4  | -122.4  | -111.6  | 
IH1509  | 3243.8  | 3253  | 3111.4  | 25594  | 2447060.178  | 13009  | 3129  | 3144.2  | -127  | -111.8  | 
IH1512  | 3315  | 3315  | 3158.4  | 1352  | 131590.47  | 1287  | 3174.4  | 3195.4  | -143  | -122  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 505885  | 47804951.78  | 92419  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95  | 95.41  | 94.915  | 2793  | 266015.015  | 21246  | 95.25  | 95.25  | 0.33  | 0.33  | 
T1512  | 95.465  | 95.855  | 95.465  | 74  | 7086.225  | 1372  | 95.795  | 95.765  | 0.355  | 0.325  | 
T1603  | 
  | 
  | 
  | 0  | 0  | 53  | 95.975  | 96.305  | 0  | 0.33  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2867  | 273101.24  | 22671  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 96.21  | 96.595  | 96.115  | 7593  | 732202.09  | 22880  | 96.515  | 96.48  | 0.375  | 0.34  | 
TF1509  | 97.91  | 98.285  | 97.89  | 736  | 72239.785  | 6046  | 98.235  | 98.205  | 0.325  | 0.295  | 
TF1512  | 98.455  | 98.695  | 98.455  | 12  | 1183.09  | 35  | 98.67  | 98.635  | 0.355  | 0.32  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 8341  | 805624.965  | 28961  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2745202  | 412108573.3  | 359202  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








