
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2015-06-17 瀏覽:3855次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 10837.6  | 11117.6  | 10504.4  | 255006  | 55085215.74  | 15555  | 11033.4  | 11029  | 237.6  | 233.2  | 
IC1506  | 10720.2  | 11050.4  | 10370.2  | 92647  | 19841683.42  | 23260  | 10988.8  | 10957.2  | 299.2  | 267.6  | 
IC1509  | 10681.2  | 10985  | 10336.8  | 15812  | 3356383.056  | 6957  | 10903  | 10877.6  | 257.4  | 232  | 
IC1512  | 10476.2  | 10768  | 10135.2  | 1692  | 353218.424  | 3372  | 10685  | 10654.8  | 250.2  | 220  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 365157  | 78636500.64  | 49144  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 5092  | 5163.8  | 4961.2  | 1433491  | 217295965.5  | 51070  | 5113.8  | 5124.4  | 58.4  | 69  | 
IF1506  | 5090  | 5166.6  | 4968  | 390837  | 59331051.21  | 82326  | 5122  | 5127.6  | 65  | 70.6  | 
IF1509  | 5068.8  | 5168  | 4972  | 80391  | 12207364.43  | 34399  | 5122.2  | 5131.4  | 68  | 77.2  | 
IF1512  | 5118.2  | 5188.2  | 4998.4  | 4922  | 750632.304  | 4885  | 5149.8  | 5150.2  | 67.4  | 67.8  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 1909641  | 289585013.4  | 172680  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3231  | 3233.6  | 3155.2  | 362681  | 34729605.21  | 41817  | 3205.4  | 3212.4  | 19.4  | 26.4  | 
IH1506  | 3230  | 3250  | 3174  | 113348  | 10918448.09  | 38326  | 3221.6  | 3226  | 21.4  | 25.8  | 
IH1509  | 3251  | 3278.2  | 3198  | 20345  | 1975981.416  | 13039  | 3251.4  | 3256  | 24.2  | 28.8  | 
IH1512  | 3311.2  | 3337  | 3257  | 876  | 86645.022  | 1076  | 3311.2  | 3317.4  | 28.4  | 34.6  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 497250  | 47710679.74  | 94258  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.1  | 95.2  | 94.7  | 2832  | 268833.81  | 21289  | 94.96  | 94.92  | -0.055  | -0.095  | 
T1512  | 95.55  | 95.685  | 95.3  | 44  | 4199.16  | 1361  | 95.425  | 95.44  | -0.095  | -0.08  | 
T1603  | 95.8  | 95.975  | 95.55  | 3  | 287.325  | 53  | 95.975  | 95.975  | 0.45  | 0.45  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 2879  | 273320.295  | 22703  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 96.36  | 96.41  | 95.905  | 9442  | 907365.05  | 23351  | 96.16  | 96.14  | -0.09  | -0.11  | 
TF1509  | 98.1  | 98.19  | 97.7  | 585  | 57260.695  | 6371  | 97.95  | 97.91  | -0.11  | -0.15  | 
TF1512  | 98.68  | 98.68  | 98.275  | 20  | 1969.085  | 28  | 98.35  | 98.315  | -0.24  | -0.275  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 10047  | 966594.83  | 29750  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 2784974  | 417172108.9  | 368535  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結算價 
           (4) 漲跌2=今結算價-前結算價 
           (5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








