
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-06-03 瀏覽:3592次
合約代碼  | 今開(kāi)盤(pán)  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤(pán)  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 11281.2  | 11436  | 10809  | 334871  | 74854326.56  | 44367  | 11103.2  | 11143.4  | -167.8  | -127.6  | 
IC1506  | 11352.2  | 11511.8  | 10860  | 9180  | 2062137.352  | 6731  | 11134.4  | 11185.2  | -217.4  | -166.6  | 
IC1509  | 11506.2  | 11684.2  | 10966.6  | 12460  | 2826119.604  | 6544  | 11248.4  | 11301.8  | -253.6  | -200.2  | 
IC1512  | 11441.4  | 11627.2  | 10851.2  | 2852  | 642401.096  | 3000  | 11115.2  | 11177.4  | -317.4  | -255.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 359363  | 80384984.61  | 60642  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 5281.4  | 5307  | 5132.2  | 1852000  | 289884039.8  | 177936  | 5182.6  | 5208.6  | -84.4  | -58.4  | 
IF1506  | 5276  | 5309  | 5141.6  | 42712  | 6694323.594  | 10960  | 5190  | 5216.8  | -87.2  | -60.4  | 
IF1509  | 5290.4  | 5326  | 5155  | 80835  | 12713088.05  | 33002  | 5205  | 5228.4  | -95.4  | -72  | 
IF1512  | 5340  | 5361.8  | 5190.2  | 5332  | 843645.096  | 4318  | 5239.6  | 5261.8  | -97.2  | -75  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 1980879  | 310135096.6  | 226216  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3296.6  | 3336  | 3210.2  | 411425  | 40379028.59  | 34342  | 3244.8  | 3270.8  | -58.4  | -32.4  | 
IH1506  | 3306.8  | 3340.6  | 3220  | 14679  | 1444556.364  | 7402  | 3251  | 3278.2  | -63.8  | -36.6  | 
IH1509  | 3336.2  | 3377.6  | 3250.6  | 16273  | 1616842.122  | 8384  | 3291.6  | 3311.6  | -50.8  | -30.8  | 
IH1512  | 3405  | 3437.6  | 3311.8  | 953  | 96504.072  | 948  | 3354.2  | 3377.6  | -58  | -34.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 443330  | 43536931.15  | 51076  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 94.88  | 95.4  | 94.655  | 4222  | 400987.825  | 22179  | 95.06  | 94.96  | 0.3  | 0.2  | 
T1512  | 95.39  | 95.7  | 95.165  | 134  | 12805.815  | 661  | 95.6  | 95.59  | 0.32  | 0.31  | 
T1603  | 95.85  | 95.9  | 95.85  | 8  | 766.925  | 46  | 95.9  | 95.9  | 0.43  | 0.43  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 4364  | 414560.565  | 22886  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 95.985  | 96.54  | 95.895  | 499  | 47978.785  | 1842  | 96.48  | 96.37  | 0.505  | 0.395  | 
TF1509  | 95.98  | 96.66  | 95.86  | 12792  | 1230944.685  | 24360  | 96.43  | 96.32  | 0.46  | 0.35  | 
TF1512  | 97.845  | 98.395  | 97.76  | 1135  | 111325.315  | 6126  | 98.215  | 98.13  | 0.365  | 0.28  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 14426  | 1390248.785  | 32328  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2802362  | 435861821.7  | 393148  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








