
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-05-28 瀏覽:3558次
合約代碼  | 今開(kāi)盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 10580  | 10758.8  | 9818  | 360766  | 75149489.42  | 40149  | 9977.2  | 10126.8  | -644.2  | -494.6  | 
IC1506  | 10637.8  | 10778  | 9958.2  | 11122  | 2317572.16  | 4345  | 10059  | 10220.4  | -552.8  | -391.4  | 
IC1509  | 10600  | 10808  | 9900  | 11907  | 2493716.592  | 4368  | 10036  | 10237.4  | -580.8  | -379.4  | 
IC1512  | 10450  | 10669.8  | 9750  | 2904  | 599211.512  | 2569  | 9840  | 10030.8  | -570  | -379.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 386699  | 80559989.68  | 51431  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 5309  | 5328  | 4851.2  | 1835645  | 283409461.2  | 182766  | 4943.2  | 4976.8  | -340.8  | -307.2  | 
IF1506  | 5288  | 5315  | 4841.6  | 33735  | 5190988.938  | 8746  | 4939.8  | 4970.6  | -338.2  | -307.4  | 
IF1509  | 5310.2  | 5340.8  | 4845.8  | 84796  | 13080020.95  | 28943  | 4942.6  | 4984.2  | -356.2  | -314.6  | 
IF1512  | 5345.4  | 5365.8  | 4873.2  | 5947  | 917355.624  | 3974  | 4965  | 5002.8  | -360.4  | -322.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 1960123  | 302597826.7  | 224429  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3411.6  | 3419  | 3121.2  | 385437  | 38114669.24  | 47345  | 3164.6  | 3189.2  | -224.2  | -199.6  | 
IH1506  | 3401  | 3422.8  | 3105.8  | 15638  | 1542698.712  | 5189  | 3152  | 3165.8  | -236  | -222.2  | 
IH1509  | 3442.2  | 3464.8  | 3136.4  | 16512  | 1641339.12  | 7251  | 3184  | 3201.6  | -237.8  | -220.2  | 
IH1512  | 3505.2  | 3516  | 3196.2  | 1638  | 165022.614  | 944  | 3238  | 3260.6  | -246  | -223.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 419225  | 41463729.68  | 60729  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.65  | 95.74  | 94.81  | 4455  | 424700.46  | 25520  | 95  | 95.085  | -0.77  | -0.685  | 
T1512  | 96.09  | 96.26  | 95.58  | 178  | 17085.655  | 550  | 95.775  | 95.645  | -0.485  | -0.615  | 
T1603  | 96.115  | 96.115  | 96.115  | 1  | 96.115  | 46  | 96.115  | 96.115  | -1.065  | -1.065  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 4634  | 441882.23  | 26116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 96.05  | 96.4  | 95.595  | 1299  | 124757.12  | 4288  | 95.79  | 95.785  | -0.43  | -0.435  | 
TF1509  | 96.7  | 96.88  | 95.885  | 12109  | 1167956.7  | 27144  | 96.19  | 96.16  | -0.585  | -0.615  | 
TF1512  | 98.71  | 98.79  | 98.195  | 1785  | 175707.215  | 6107  | 98.365  | 98.315  | -0.315  | -0.365  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 15193  | 1468421.035  | 37539  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2785874  | 426531849.4  | 400244  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








