
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-05-26 瀏覽:3634次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 9988  | 10535  | 9986.2  | 258963  | 53256937.74  | 40848  | 10532.2  | 10407.4  | 552.8  | 428  | 
IC1506  | 9919  | 10482.2  | 9919  | 3984  | 812669.08  | 1211  | 10482.2  | 10354.8  | 572.6  | 445.2  | 
IC1509  | 9808  | 10395.4  | 9808  | 5326  | 1078111.832  | 2717  | 10395  | 10255.8  | 587  | 447.8  | 
IC1512  | 9649  | 10200.6  | 9649  | 1227  | 243703.792  | 2078  | 10200.6  | 10060.2  | 569.4  | 429  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 269500  | 55391422.44  | 46854  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 5170.2  | 5287.4  | 5150  | 1542497  | 241971467.4  | 193918  | 5274.2  | 5264  | 119  | 108.8  | 
IF1506  | 5164.6  | 5276  | 5147.4  | 18770  | 2938483.866  | 6972  | 5267  | 5253.6  | 118  | 104.6  | 
IF1509  | 5170.2  | 5292  | 5157.6  | 66744  | 10484185.97  | 31261  | 5284  | 5269.6  | 127.4  | 113  | 
IF1512  | 5200  | 5320  | 5192.8  | 4630  | 731395.578  | 4006  | 5315.4  | 5302.8  | 123.4  | 110.8  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 1632641  | 256125532.8  | 236157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3426  | 3458  | 3377.8  | 346109  | 35552949.16  | 60316  | 3417.8  | 3430.4  | 13.2  | 25.8  | 
IH1506  | 3416.4  | 3458.4  | 3377.8  | 11743  | 1205857.716  | 4084  | 3422.8  | 3426  | 17.4  | 20.6  | 
IH1509  | 3460  | 3485.4  | 3402.8  | 12403  | 1285272.282  | 7680  | 3453.8  | 3463.4  | 28.8  | 38.4  | 
IH1512  | 3505.2  | 3552.6  | 3464.2  | 1179  | 124357.71  | 1051  | 3515  | 3517.8  | 42.2  | 45  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 371434  | 38168436.86  | 73131  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 96.505  | 96.505  | 95.21  | 5483  | 525803.385  | 25666  | 95.66  | 95.57  | -0.845  | -0.935  | 
T1512  | 96.96  | 96.98  | 95.95  | 410  | 39549.635  | 496  | 96.21  | 96.32  | -0.91  | -0.8  | 
T1603  | 96.92  | 97.165  | 96.915  | 4  | 387.92  | 47  | 97.165  | 96.98  | -0.365  | -0.55  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 5897  | 565740.94  | 26209  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 96.94  | 97.105  | 96.05  | 3772  | 364571.625  | 5868  | 96.3  | 96.32  | -0.845  | -0.825  | 
TF1509  | 97.765  | 97.765  | 96.605  | 13450  | 1307122.19  | 27017  | 96.9  | 96.885  | -0.87  | -0.885  | 
TF1512  | 99.45  | 99.45  | 98.38  | 1486  | 146943.315  | 5996  | 98.64  | 98.59  | -0.81  | -0.86  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 18708  | 1818637.13  | 38881  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 2298180  | 352069770.2  | 421232  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








