
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-05-12 瀏覽:3668次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 8499.6  | 8648  | 8415.4  | 152019  | 25910436.38  | 14671  | 8647.8  | 8597.6  | 205.2  | 155  | 
IC1506  | 8394  | 8565  | 8311  | 30321  | 5106608.276  | 11079  | 8557.6  | 8497.6  | 227.2  | 167.2  | 
IC1509  | 8220.2  | 8349.4  | 8152  | 1296  | 213642.272  | 1486  | 8323.8  | 8304.4  | 150  | 130.6  | 
IC1512  | 8132.6  | 8230  | 8042.2  | 461  | 75081.472  | 1057  | 8226  | 8192.4  | 145  | 111.4  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 184097  | 31305768.4  | 28293  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 4660.4  | 4724.6  | 4635  | 1162418  | 162924122.8  | 74708  | 4704  | 4696.8  | 52.2  | 45  | 
IF1506  | 4660  | 4718  | 4638  | 275519  | 38613042.73  | 86767  | 4702.4  | 4692.6  | 53  | 43.2  | 
IF1509  | 4654.2  | 4711.6  | 4626.8  | 34824  | 4873893.33  | 29313  | 4699.4  | 4690.4  | 54  | 45  | 
IF1512  | 4695.2  | 4747  | 4666  | 1330  | 187655.046  | 3093  | 4736.4  | 4727.6  | 49.8  | 41  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 1474091  | 206598713.9  | 193881  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3151  | 3194.6  | 3138  | 189729  | 18033006.59  | 23176  | 3175  | 3173.4  | 14.2  | 12.6  | 
IH1506  | 3178.2  | 3207  | 3148  | 40560  | 3866499.396  | 14498  | 3175.2  | 3175.6  | 1.4  | 1.8  | 
IH1509  | 3198  | 3216.2  | 3158.2  | 2223  | 212410.938  | 4043  | 3185  | 3183.6  | 1.8  | 0.4  | 
IH1512  | 3229.2  | 3257.6  | 3200  | 461  | 44651.94  | 649  | 3227.6  | 3227.6  | 2.4  | 2.4  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 232973  | 22156568.86  | 42366  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 97.31  | 97.46  | 96.88  | 3199  | 310945.605  | 23315  | 96.99  | 96.985  | -0.375  | -0.38  | 
T1512  | 97.45  | 97.48  | 97.45  | 2  | 194.93  | 95  | 97.48  | 97.465  | -0.34  | -0.355  | 
T1603  | 97.815  | 97.865  | 97.815  | 2  | 195.68  | 44  | 97.865  | 97.865  | -0.235  | -0.235  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 3203  | 311336.215  | 23454  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 97.66  | 97.875  | 97.19  | 10396  | 1013783.475  | 21938  | 97.42  | 97.3  | -0.24  | -0.36  | 
TF1509  | 98.3  | 98.485  | 97.83  | 4274  | 419632.325  | 15623  | 98.08  | 97.945  | -0.17  | -0.305  | 
TF1512  | 99.3  | 99.45  | 98.88  | 945  | 93760.85  | 4327  | 99.125  | 98.98  | -0.09  | -0.235  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 15615  | 1527176.65  | 41888  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 1909979  | 261899564  | 329882  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結算價 
           (4) 漲跌2=今結算價-前結算價 
           (5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








