
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-05-07 瀏覽:3778次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 8020  | 8068  | 7901  | 109599  | 17460415.35  | 15127  | 7911.4  | 7928.6  | -147  | -129.8  | 
IC1506  | 7900  | 7948  | 7811  | 7818  | 1231650.996  | 4074  | 7834.4  | 7843.8  | -111.6  | -102.2  | 
IC1509  | 7804  | 7859.6  | 7715  | 692  | 107505.8  | 827  | 7716  | 7736  | -134  | -114  | 
IC1512  | 7710.8  | 7720  | 7610  | 393  | 60142.924  | 910  | 7612  | 7634.2  | -82.8  | -60.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 118502  | 18859715.07  | 20938  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 4575  | 4589.4  | 4495.6  | 1413924  | 192583205.7  | 133056  | 4503.2  | 4521.4  | -67.8  | -49.6  | 
IF1506  | 4572.8  | 4579.8  | 4501.2  | 209660  | 28568462.41  | 70503  | 4508.4  | 4526.6  | -55.2  | -37  | 
IF1509  | 4560  | 4581.2  | 4506  | 33402  | 4550202.672  | 29558  | 4511.6  | 4527  | -49  | -33.6  | 
IF1512  | 4599  | 4613.6  | 4543.4  | 2292  | 314732.178  | 2810  | 4551.6  | 4563.6  | -46.6  | -34.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 1659278  | 226016603  | 235927  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3159.6  | 3170  | 3103  | 234619  | 22096186.73  | 40498  | 3111.2  | 3128.4  | -37.8  | -20.6  | 
IH1506  | 3161.2  | 3177  | 3115.6  | 16244  | 1534424.07  | 7371  | 3121.8  | 3137.4  | -36  | -20.4  | 
IH1509  | 3185.6  | 3185.6  | 3125.6  | 3172  | 300361.608  | 3280  | 3130.4  | 3149  | -34.2  | -15.6  | 
IH1512  | 3204.8  | 3216.8  | 3165  | 464  | 44429.976  | 631  | 3169.6  | 3182.8  | -35.4  | -22.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 254499  | 23975402.38  | 51780  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 97.145  | 97.37  | 97.095  | 3897  | 378916.65  | 22735  | 97.2  | 97.195  | 0.005  | 0  | 
T1512  | 97.615  | 97.74  | 97.375  | 17  | 1659.32  | 91  | 97.6  | 97.6  | 0.06  | 0.06  | 
T1603  | 97.995  | 97.995  | 97.995  | 1  | 97.995  | 43  | 97.995  | 97.995  | 0.105  | 0.105  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 3915  | 380673.965  | 22869  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 97.285  | 97.53  | 97.1  | 11536  | 1122499.69  | 28368  | 97.245  | 97.27  | -0.155  | -0.13  | 
TF1509  | 97.9  | 98.2  | 97.765  | 4374  | 428626.235  | 12458  | 97.97  | 97.975  | -0.025  | -0.02  | 
TF1512  | 98.63  | 98.9  | 98.5  | 754  | 74425.14  | 2268  | 98.71  | 98.74  | 0.025  | 0.055  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 16664  | 1625551.065  | 43094  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2052858  | 270857945.4  | 374608  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








