
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-04-30 瀏覽:3701次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 8320  | 8408  | 8291.2  | 120118  | 20066017.77  | 16354  | 8338.8  | 8355.4  | 62.6  | 79.2  | 
IC1506  | 8236.8  | 8314.4  | 8204.6  | 5500  | 908554.148  | 3046  | 8234.6  | 8253.8  | 51.8  | 71  | 
IC1509  | 8139.4  | 8224.8  | 8122.2  | 354  | 57910.78  | 711  | 8154  | 8174.2  | 48.2  | 68.4  | 
IC1512  | 8056.8  | 8123  | 8020.4  | 233  | 37649.476  | 989  | 8041  | 8066.2  | 40.4  | 65.6  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 126205  | 21070132.17  | 21100  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 4777.8  | 4826.8  | 4733.6  | 1208777  | 173632670.1  | 92597  | 4767.8  | 4769.4  | -11.8  | -10.2  | 
IF1506  | 4790  | 4831  | 4741  | 128303  | 18454806.01  | 62523  | 4772.6  | 4774.4  | -9.6  | -7.8  | 
IF1509  | 4799  | 4830.2  | 4741  | 27045  | 3887871.558  | 29791  | 4772  | 4770.8  | -10.2  | -11.4  | 
IF1512  | 4829.8  | 4877  | 4787.4  | 1149  | 166901.922  | 2359  | 4820.6  | 4817  | -6.8  | -10.4  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 1365274  | 196142249.6  | 187270  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3315.2  | 3331.2  | 3247.2  | 202408  | 20002330.46  | 41181  | 3269.4  | 3275.4  | -32.2  | -26.2  | 
IH1506  | 3319.8  | 3335.4  | 3256.2  | 12104  | 1198950.636  | 6508  | 3276  | 3282.8  | -32  | -25.2  | 
IH1509  | 3312.4  | 3342.8  | 3265  | 1023  | 101623.704  | 2571  | 3279.4  | 3289.6  | -36.2  | -26  | 
IH1512  | 3368.4  | 3390.8  | 3309.6  | 264  | 26584.248  | 504  | 3325.8  | 3327.8  | -35.6  | -33.6  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 215799  | 21329489.05  | 50764  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 97.695  | 98.1  | 97.695  | 3925  | 384356.645  | 17454  | 97.955  | 98.025  | 0.255  | 0.325  | 
T1512  | 98.055  | 98.385  | 97.94  | 29  | 2847.45  | 88  | 98.325  | 98.32  | 0.235  | 0.23  | 
T1603  | 98.395  | 98.595  | 98.135  | 15  | 1475.07  | 41  | 98.47  | 98.505  | 0.23  | 0.265  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 3969  | 388679.165  | 17583  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 98.43  | 98.62  | 98.4  | 8867  | 873548.75  | 36819  | 98.46  | 98.495  | 0.075  | 0.11  | 
TF1509  | 98.9  | 99.055  | 98.9  | 924  | 91446.59  | 8688  | 98.955  | 98.97  | 0.14  | 0.155  | 
TF1512  | 99.595  | 99.77  | 99.595  | 242  | 24127.6  | 1221  | 99.71  | 99.71  | 0.185  | 0.185  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 10033  | 989122.94  | 46728  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 1721280  | 239919672.9  | 323445  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








